ダートコース(砂情報)
馬場整備状況
掲載日 | 内容 | 補充区間 |
---|---|---|
2025年01月14日 | 馬場砂補充整備実施 | 11ハロン棒付近から9ハロン棒付近まで |
2025年01月11日 | 馬場砂補充整備実施 | 3コーナー付近から4コーナー付近まで |
2024年12月28日 | 馬場砂補充整備実施 | 8ハロン棒付近から4ハロン棒付近まで |
2024年12月25日 | 防凍剤散布整備実施 | 全域 |
2024年12月16日 | 馬場砂補充整備実施 | 2ハロン棒付近からゴール付近まで |
2024年12月16日 | 馬場砂補充整備実施 | 4コーナー付近から2ハロン棒付近まで |
2024年12月16日 | 埒下砂掻き出し砂厚調整実施 | 11ハロン棒付近から9ハロン棒付近まで |
2024年11月18日 | 馬場砂補充整備実施 | 1コーナー付近から2コーナー付近まで、3コーナー付近から4コーナー付近まで |
2024年11月08日 | 馬場砂補充整備実施 | 4コーナー付近から9ハロン棒付近まで |
2024年11月07日 | 埒下砂掻き出し砂厚調整実施 | 4ハロン棒付近から11ハロン棒付近まで |
2024年10月22日 | 馬場砂補充整備実施 | 3コーナー付近から1コーナー付近まで |
2024年10月08日 | 馬場砂補充整備実施 | 1コーナー付近から3コーナー付近まで |
2024年09月13日 | 馬場砂補充整備実施 | 3コーナー付近からゴール付近まで |
2024年09月12日 | 馬場砂補充整備実施 | 1コーナー付近から2コーナー付近まで |
2024年08月16日 | 路盤補修実施 | 2ハロン棒付近、7ハロン棒付近 |
2024年08月02日 | 埒下砂掻き出し砂厚調整実施 | 1コーナー付近から4コーナー付近まで |
2024年07月29日 | 馬場砂補充整備実施 | 1コーナー付近から4ハロン棒付近まで |
2024年07月19日 | 路盤補修実施 | ゴール付近 |
2024年07月18日 | 埒下砂掻き出し砂厚調整実施 | 4コーナー付近から1コーナー付近まで |
2024年07月09日 | 路盤補修実施 | 2コーナー付近 |
コース説明
1周距離 | 1,180m |
---|---|
幅 | 30m |
直線距離 | 240m |
ゲート | 右回りで8枠制、フルゲート12頭 |