未来優駿2013 中日スポーツ杯 第52回 ゴールドウィング賞(SPⅠ)はリーダーズボード号が優勝!!
レース情報
NEW
平成25年10月31日(木) 名古屋競馬 第10競走 未来優駿2013 中日スポーツ杯 第52回 ゴールドウィング賞(SPⅠ)は
戸部尚実騎手騎乗のリーダーズボード号が優勝しました。
2013年10月31日 (木) 名古屋第10競走 ダート 1600m (右) 天候:晴 馬場:良 |
未来優駿2013 中日スポーツ杯
第52回 ゴールドウィング賞2歳オープン
(サラブレッド系 2歳 別定)
賞金 1着 2,500,000円 | 2着 575,000円 | 3着 200,000円 | 4着 125,000円 | 5着 100,000円 |
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 5 | 5 | リーダーズボード | 愛知 | 牡 2 | 55.0 | 戸部尚(愛知) | 川西毅 | 466 | 3 | 1:42:7 | 37.9 | 1 | |
2 | 2 | 2 | リックタラキチ | 笠松 | 牝 2 | 54.0 | 吉井友(笠松) | 森山英 | 474 | -1 | 1:44:4 | 8 | 39.2 | 2 |
3 | 6 | 7 | リンカスイート | 笠松 | 牝 2 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 柳江仁 | 445 | -7 | 1:45:3 | 4 | 39.8 | 3 |
4 | 4 | 4 | リンナチャン | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 藤ケ男 | 428 | 1 | 1:45:6 | 11/2 | 39.4 | 5 |
5 | 6 | 8 | ノゾミダイヤ | 愛知 | 牡 2 | 55.0 | 安部幸(愛知) | 錦見勇 | 491 | 2 | 1:45:6 | アタマ | 40.0 | 4 |
6 | 7 | 9 | エルベ | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 丸山真(愛知) | 新山廣 | 413 | 3 | 1:46:2 | 3 | 41.2 | 9 |
7 | 8 | 11 | サウスオリヴィエ | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ人 | 441 | 11 | 1:46:2 | ハナ | 40.3 | 6 |
8 | 5 | 6 | ホウライナデシコ | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 横井将(愛知) | 藤ケ男 | 443 | 0 | 1:47:4 | 6 | 41.6 | 12 |
9 | 1 | 1 | カブヤマジョオー | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 今井貴(愛知) | 角田輝 | 442 | 3 | 1:48:2 | 4 | 43.0 | 11 |
10 | 8 | 12 | カツゲキサクラ | 笠松 | 牝 2 | 54.0 | 藤原幹(笠松) | 柳江仁 | 433 | -4 | 1:48:2 | アタマ | 43.2 | 7 |
11 | 3 | 3 | リケジョ | 笠松 | 牝 2 | 54.0 | 東川公(笠松) | 笹野博 | 401 | -2 | 1:48:3 | クビ | 42.8 | 10 |
12 | 7 | 10 | ポアント | 笠松 | 牝 2 | 54.0 | 兒島真(愛知) | 小森勝 | 404 | 1 | 1:48:6 | 11/2 | 43.6 | 8 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 5 | 140円 | 1 | 5 2 7 |
100円 100円 140円 |
1 2 3 |
2-5 | 190円 | 1 | 2-5 | 170円 | 1 | 5-2 | 220円 | 1 | 2-5 5-7 2-7 |
110円 150円 220円 |
1 2 3 |
2-5-7 | 220円 | 1 | 5-2-7 | 550円 | 1 |