競馬エース賞 第53回 新春盃(SPⅡ)結果!!
レース情報
NEW
平成26年1月2日(木) 名古屋けいば 第11競走 競馬エース賞 第53回 新春盃(SPⅡ)は
丸野勝虎騎手騎乗の「ノゾミカイソク号」が優勝しました!!
2014年1月2日 (木) 名古屋第11競走 ダート 1800m (右) 天候:曇 馬場:稍重 |
競馬エース賞
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金 1着 1,500,000円 | 2着 345,000円 | 3着 120,000円 | 4着 75,000円 | 5着 60,000円 |
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 3 | 3 | ノゾミカイソク | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 丸野勝(愛知) | 錦見勇 | 471 | 1 | 1:59:6 | 38.2 | 2 | |
2 | 6 | 6 | ラヴィドール | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 岡部誠(愛知) | 宮本仁 | 481 | 5 | 1:59:9 | 11/2 | 38.7 | 1 |
3 | 4 | 4 | エーシンバサラ | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 東川公(笠松) | 川西毅 | 561 | -1 | 1:59:9 | アタマ | 38.4 | 3 |
4 | 8 | 10 | ラヴァリーオステル | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 大畑雅(愛知) | 圓田修 | 535 | -4 | 2:00:2 | 11/2 | 38.4 | 5 |
5 | 8 | 9 | リバルドホープ | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ男 | 437 | 2 | 2:01:6 | 7 | 40.2 | 4 |
6 | 7 | 7 | ウィングヴェール | 愛知 | 牝 7 | 54.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 427 | -3 | 2:02:1 | 21/2 | 40.8 | 6 |
7 | 7 | 8 | パラダイスラビーダ | 愛知 | 牡 7 | 56.0 | 横井将(愛知) | 新山廣 | 504 | -2 | 2:02:1 | クビ | 40.8 | 8 |
8 | 1 | 1 | キリマンジャロ | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 宇都英(愛知) | 角田輝 | 528 | 2 | 2:02:2 | クビ | 40.3 | 7 |
9 | 5 | 5 | ウイニングドラゴン | 愛知 | 牡 8 | 56.0 | 安部幸(愛知) | 倉地学 | 448 | -3 | 2:04:5 | 大差 | 42.6 | 10 |
10 | 2 | 2 | アドマイヤアゲイン | 愛知 | 牡 8 | 56.0 | 丸山真(愛知) | 安部弘 | 491 | 0 | 2:05:0 | 21/2 | 43.0 | 9 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 3 | 270円 | 2 | 3 6 4 |
110円 100円 120円 |
2 1 3 |
3-6 | 380円 | 2 | 3-6 | 300円 | 1 | 3-6 | 740円 | 4 | 3-6 3-4 4-6 |
150円 230円 160円 |
1 5 2 |
3-4-6 | 340円 | 1 | 3-6-4 | 2,080円 | 5 |