スポーツニッポン賞 名古屋LJケンタウロスカップ 結果
レース情報
NEW
平成26年1月3日(金) 名古屋けいば 第11競走 スポーツニッポン賞 名古屋LJケンタウロスカップは
優勝 大畑雅章騎手 第2位 丹羽克輝騎手 第3位 柿原翔騎手 となりました!!
2014年1月3日 (金) 名古屋第11競走 ダート 1600m (右) 天候:晴 馬場:稍重 |
スポーツニッポン賞
(サラブレッド系 一般 )
賞金 1着 500,000円 | 2着 130,000円 | 3着 55,000円 | 4着 40,000円 | 5着 0円 |
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 8 | 11 | ブラックウィドー | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 角田輝 | 488 | -2 | 1:43:9 | 39.2 | 3 | |
2 | 4 | 4 | ニロティカス | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 丹羽克(愛知) | 竹下直 | 464 | 2 | 1:44:1 | 1 | 41.2 | 1 |
3 | 7 | 9 | ハヌルソンムル | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 柿原翔(愛知) | 錦見勇 | 448 | -6 | 1:44:2 | 1/2 | 40.0 | 4 |
4 | 5 | 5 | チョットチョット | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 角田輝 | 443 | 1 | 1:44:6 | 2 | 40.1 | 11 |
5 | 6 | 8 | サンデンマックス | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 横井将(愛知) | 塚田隆 | 504 | -3 | 1:44:9 | 11/2 | 41.4 | 8 |
6 | 6 | 7 | ナムラガンリュウ | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 阪野学(愛知) | 今津勝 | 519 | 0 | 1:45:3 | 2 | 42.1 | 2 |
7 | 8 | 12 | ポケットピース | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 今井貴(愛知) | 原口次 | 467 | 1 | 1:45:3 | アタマ | 40.8 | 12 |
8 | 1 | 1 | ダイナミックワルツ | 愛知 | 牝 6 | 54.0 | 岡部誠(愛知) | 錦見勇 | 429 | -1 | 1:45:5 | 3/4 | 41.3 | 7 |
9 | 2 | 2 | ブルーアンブロシア | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 持原大(愛知) | 田中敏 | 450 | 4 | 1:45:5 | アタマ | 41.7 | 6 |
10 | 5 | 6 | ナムラダンサー | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 安部幸(愛知) | 今津勝 | 461 | -3 | 1:45:6 | 1/2 | 42.5 | 5 |
11 | 3 | 3 | トミケンウエスト | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 丸野勝(愛知) | 田中敏 | 470 | -2 | 1:46:1 | 21/2 | 42.4 | 9 |
12 | 7 | 10 | イッチョマエ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 戸部尚(愛知) | 伊藤己 | 418 | -5 | 1:46:1 | ハナ | 41.8 | 10 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 11 | 640円 | 3 | 11 4 9 |
240円 130円 270円 |
4 1 6 |
4-8 | 1,260円 | 5 | 4-11 | 1,830円 | 7 | 11-4 | 4,760円 | 18 | 4-11 9-11 4-9 |
570円 1,680円 480円 |
6 20 4 |
4-9-11 | 3,900円 | 11 | 11-4-9 | 16,600円 | 35 |