日刊スポーツ賞 第15回 尾張名古屋杯(SPⅡ)結果
レース情報
NEW
平成26年1月1日(祝水) 名古屋けいば 第11競走 日刊スポーツ賞 第15回 尾張名古屋杯(SPⅡ)は
岡部誠騎手騎乗の「ロードパルジファル号」が優勝しました!!
2014年1月1日 (水) 名古屋第11競走 ダート 1600m (右) 天候:曇 馬場:稍重 |
日刊スポーツ賞
(サラブレッド系 3歳以上 別定)
賞金 1着 1,000,000円 | 2着 230,000円 | 3着 80,000円 | 4着 50,000円 | 5着 40,000円 |
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 5 | 5 | ロードパルジファル | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 岡部誠(愛知) | 田中敏 | 488 | 0 | 1:43:8 | 38.5 | 1 | |
2 | 3 | 3 | ホウライジェントル | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 東川公(笠松) | 藤ケ人 | 509 | 6 | 1:44:2 | 2 | 39.0 | 6 |
3 | 1 | 1 | ネオエピック | 愛知 | 牡 7 | 57.0 | 丸野勝(愛知) | 角田輝 | 459 | -2 | 1:44:9 | 3 | 40.0 | 2 |
4 | 6 | 6 | ケントリュウコウ | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 大畑雅(愛知) | 今津博 | 490 | 3 | 1:44:9 | クビ | 39.9 | 5 |
5 | 2 | 2 | エーシンハッブル | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 戸部尚(愛知) | 川西毅 | 498 | 7 | 1:45:1 | 1 | 39.0 | 3 |
6 | 7 | 7 | ウォーターカリブ | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 兒島真(愛知) | 塚田隆 | 499 | -5 | 1:45:1 | アタマ | 39.2 | 7 |
7 | 8 | 8 | ジュウワンブライト | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 友森翔(愛知) | 安部弘 | 423 | 1 | 1:47:0 | 9 | 39.9 | 8 |
8 | 8 | 9 | シルクヴェリタス | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ人 | 460 | -5 | 1:47:1 | クビ | 42.1 | 4 |
9 | 4 | 4 | タケデンザビエル | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 小山信(愛知) | 新山廣 | 480 | 1 | 1:47:1 | アタマ | 41.4 | 9 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 5 | 240円 | 1 | 5 3 1 |
120円 230円 110円 |
2 6 1 |
3-5 | 1,930円 | 8 | 3-5 | 1,960円 | 8 | 5-3 | 2,580円 | 10 | 3-5 1-5 1-3 |
570円 150円 390円 |
8 1 7 |
1-3-5 | 960円 | 2 | 5-3-1 | 8,420円 | 31 |