中京スポーツ杯 第1回 梅桜賞(SPⅡ)結果
レース情報
NEW
平成26年2月20日(木) 名古屋競馬 第11競走に行われた「中京スポーツ杯 第1回 梅桜賞(SPⅡ)」は、
保利良次騎手(兵庫)騎乗の「ユノエスケープ号」が優勝しました!!
2014年2月20日 (木) 名古屋第11競走 ダート 1800m (右) 天候:晴 馬場:稍重
中京スポーツ杯
(サラブレッド系 3歳 )
賞金 1着 2,000,000円 | 2着 460,000円 | 3着 160,000円 | 4着 100,000円 | 5着 80,000円 |
11R 成績表 |
||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 4 | 4 | ユノエスケープ | 兵庫 | 牝 3 | 54.0 | 板野央(兵庫) | 保利良 | 437 | -13 | 2:00:7 | 39.8 | 4 | |
2 | 3 | 3 | トーコーニーケ | 兵庫 | 牝 3 | 54.0 | 川原正(兵庫) | 吉行龍 | 463 | 0 | 2:00:8 | 1/2 | 39.8 | 1 |
3 | 8 | 11 | ヨシノミカエル | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 筒井勇(笠松) | 笹野博 | 471 | -3 | 2:01:2 | 2 | 39.5 | 5 |
4 | 6 | 8 | アヴェスター | 兵庫 | 牝 3 | 54.0 | 岡部誠(愛知) | 土屋洋 | 404 | -7 | 2:01:4 | 11/2 | 39.4 | 7 |
5 | 6 | 7 | リンカスイート | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 佐藤友(笠松) | 柳江仁 | 450 | -2 | 2:01:8 | 2 | 40.3 | 6 |
6 | 8 | 12 | フラッシュモブ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 尾島徹(笠松) | 笹野博 | 417 | -1 | 2:01:9 | クビ | 39.3 | 2 |
7 | 7 | 9 | グランダーシュート | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 東川公(笠松) | 川西毅 | 479 | 0 | 2:01:9 | クビ | 40.5 | 8 |
8 | 5 | 6 | リンナチャン | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 藤ケ男 | 424 | -6 | 2:02:6 | 3 | 40.2 | 11 |
9 | 1 | 1 | ホウライナデシコ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ男 | 437 | 0 | 2:02:7 | クビ | 41.9 | 3 |
10 | 7 | 10 | ナウゲッタチャンス | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 安部幸(愛知) | 原口次 | 434 | -1 | 2:02:8 | 1/2 | 40.6 | 10 |
11 | 5 | 5 | レッツダンス | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 今井貴(愛知) | 藤ケ男 | 402 | -2 | 2:03:3 | 21/2 | 41.6 | 9 |
12 | 2 | 2 | パドドゥ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 山下雅(笠松) | 笹野博 | 431 | -6 | 2:03:8 | 21/2 | 42.5 | 12 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 4 | 960円 | 4 | 4 3 11 |
250円 120円 220円 |
5 1 4 |
3-4 | 1,230円 | 7 | 3-4 | 1,050円 | 3 | 4-3 | 2,360円 | 8 | 3-4 4-11 3-11 |
350円 1,170円 550円 |
3 15 6 |
3-4-11 | 1,800円 | 7 | 4-3-11 | 13,180円 | 39 |