中日新聞杯 第37回 名古屋大賞典(JpnⅢ)結果!!
レース情報
NEW
平成26年3月26日(水) 名古屋競馬場 第10競走で行われた 中日新聞杯 第37回 名古屋大賞典(JpnⅢ)は
JRA川田将雅騎手騎乗の「ダノンカモン号」が優勝しました。
2014年3月26日 (水) 名古屋第10競走 ダート 1900m (右) 天候:雨 馬場:不良
中日新聞杯
第37回 名古屋大賞典JpnIIIオープン
(サラブレッド系 4歳以上 別定)
賞金 1着 21,000,000円 2着 5,460,000円 3着 2,730,000円 4着 1,260,000円 5着 1,050,000円
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 7 | 9 | ダノンカモン | JRA | 牡 8 | 54.0 | 川田将(JRA) | 池江寿 | 535 | 3 | 2:01:9 | 38.0 | 3 | |
2 | 6 | 7 | ソリタリーキング | JRA | 牡 7 | 58.0 | 福永祐(JRA) | 石坂正 | 466 | 7 | 2:02:1 | 1 | 37.9 | 1 |
3 | 4 | 4 | エーシンモアオバー | JRA | 牡 8 | 57.0 | 岩田康(JRA) | 沖芳夫 | 517 | 8 | 2:02:3 | 1 | 38.5 | 4 |
4 | 3 | 3 | ランフォルセ | JRA | 牡 8 | 58.0 | 戸崎圭(JRA) | 萩原清 | 492 | -1 | 2:03:2 | 4 | 38.6 | 2 |
5 | 1 | 1 | オオエライジン | 兵庫 | 牡 6 | 54.0 | 下原理(兵庫) | 寺嶋正 | 512 | 9 | 2:03:6 | 2 | 39.5 | 5 |
6 | 5 | 5 | ノゾミカイソク | 愛知 | 牡 5 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 錦見勇 | 477 | 5 | 2:03:8 | 1 | 38.8 | 8 |
7 | 6 | 8 | マルカベンチャー | 愛知 | 牡 8 | 54.0 | 戸部尚(愛知) | 瀬戸悟 | 479 | 7 | 2:04:1 | 11/2 | 39.3 | 7 |
8 | 8 | 11 | グランシュヴァリエ | 高知 | 牡 9 | 54.0 | 永森大(高知) | 雑賀正 | 514 | 3 | 2:04:2 | 1/2 | 39.0 | 10 |
9 | 2 | 2 | サイモンロード | 愛知 | 牡 6 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 角田輝 | 527 | 3 | 2:04:5 | 11/2 | 40.8 | 6 |
10 | 5 | 6 | トーホウカイザー | 高知 | 牡 9 | 54.0 | 畑中信(金沢) | 別府真 | 474 | -12 | 2:04:9 | 2 | 39.6 | 11 |
11 | 7 | 10 | ビーボタンダッシュ | 高知 | 牡 9 | 54.0 | 西川敏(高知) | 田中守 | 501 | -4 | 2:05:2 | 11/2 | 39.8 | 9 |
12 | 8 | 12 | ミサキティンバー | 愛知 | 牡 6 | 54.0 | 横井将(愛知) | 櫻井今 | 544 | 0 | 2:05:3 | クビ | 39.8 | 12 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 9 | 390円 | 3 | 9 7 4 |
120円 100円 140円 |
2 1 4 |
6-7 | 360円 | 2 | 7-9 | 340円 | 2 | 9-7 | 740円 | 3 | 7-9 4-9 4-7 |
180円 420円 220円 |
2 7 3 |
4-7-9 | 680円 | 3 | 9-7-4 | 2,960円 | 12 |