北陸・東海・近畿地区交流 第54回 東海桜花賞(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成26年4月4日(金) 名古屋競馬場 第10競走で行われた「第54回 東海桜花賞(SPⅠ)」は
大畑雅章騎手騎乗の「ピッチシフター号」が優勝しました。
2014年4月4日 (金) 名古屋第10競走 ダート 1400m (右) 天候:曇 馬場:重
北陸・東海・近畿地区交流
第54回 東海桜花賞オープン
(サラブレッド系 4歳以上 定量)
賞金 1着 2,500,000円 2着 575,000円 3着 200,000円 4着 125,000円 5着 100,000円
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 6 | 8 | ピッチシフター | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 大畑雅(愛知) | 川西毅 | 433 | 12 | 1:28:3 | 39.1 | 4 | |
2 | 8 | 11 | トウショウセレクト | 兵庫 | 牡 7 | 57.0 | 木村健(兵庫) | 碇清次 | 494 | -9 | 1:29:0 | 3 | 40.4 | 2 |
3 | 4 | 4 | ノゾミカイソク | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 岡部誠(愛知) | 錦見勇 | 476 | -1 | 1:29:2 | 11/2 | 39.9 | 7 |
4 | 8 | 12 | マルカベンチャー | 愛知 | 牡 8 | 57.0 | 戸部尚(愛知) | 瀬戸悟 | 475 | -4 | 1:29:2 | アタマ | 40.4 | 3 |
5 | 6 | 7 | サイモンロード | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 丸野勝(愛知) | 角田輝 | 522 | -5 | 1:29:7 | 21/2 | 41.1 | 1 |
6 | 2 | 2 | ルクレルク | 愛知 | 牡 9 | 57.0 | 持原大(愛知) | 田中敏 | 485 | 2 | 1:30:0 | 11/2 | 39.8 | 9 |
7 | 3 | 3 | ケージーアメリカン | 金沢 | 牡 7 | 57.0 | 米倉知(金沢) | 高橋優 | 467 | 0 | 1:30:1 | 1/2 | 40.1 | 6 |
8 | 7 | 9 | エーシンハダル | 笠松 | 牡 7 | 57.0 | 尾島徹(笠松) | 伊藤強 | 518 | 2 | 1:30:2 | クビ | 39.7 | 8 |
9 | 5 | 5 | ミヤジチョビ | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 安部幸(愛知) | 今津勝 | 474 | -4 | 1:30:2 | クビ | 40.6 | 11 |
10 | 1 | 1 | ズンダモチ | 笠松 | 牡 8 | 57.0 | 佐藤友(笠松) | 笹野博 | 527 | -5 | 1:30:4 | 3/4 | 41.3 | 5 |
11 | 5 | 6 | キタノアラワシ | 笠松 | 牡 10 | 57.0 | 森島貴(笠松) | 山中輝 | 503 | -19 | 1:30:4 | ハナ | 39.3 | 12 |
12 | 7 | 10 | コロカムイ | 笠松 | セン 6 | 57.0 | 東川公(笠松) | 加藤幸 | 463 | -1 | 1:31:9 | 7 | 42.4 | 9 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 8 | 1,870円 | 4 | 8 11 4 |
460円 210円 500円 |
6 3 7 |
6-8 | 150円 | 1 | 8-11 | 2,370円 | 8 | 8-11 | 7,000円 | 17 | 8-11 4-8 4-11 |
440円 1,860円 1,090円 |
5 16 12 |
4-8-11 | 7,890円 | 22 | 8-11-4 | 38,770円 | 90 |