GDJ2014 豊明市長賞 第20回 東海クイーンカップ(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成26年5月1日(木) 名古屋競馬 第9競走で実施されたGDJ2014 豊明市長賞 第20回 東海クイーンカップ(SPⅠ)は
川原正一騎手(兵庫)騎乗の「トーコーニーケ号」が優勝しました。
.
2014年5月1日 (木) 名古屋第9競走 ダート 1600m (右) 天候:晴 馬場:重
GDJ2014 豊明市長賞
第20回 東海クイーンカップ牝馬
(サラブレッド系 3歳 定量)
賞金 1着 3,000,000円 2着 690,000円 3着 240,000円 4着 150,000円 5着 120,000円
9R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 1 | 1 | トーコーニーケ | 兵庫 | 牝 3 | 54.0 | 川原正(兵庫) | 吉行龍 | 461 | 0 | 1:43:3 | 39.0 | 1 | |
2 | 4 | 4 | リックタラキチ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 吉井友(笠松) | 森山英 | 475 | -10 | 1:44:1 | 4 | 39.5 | 2 |
3 | 3 | 3 | アベニンジュエル | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 竹之昭 | 443 | -3 | 1:44:4 | 11/2 | 39.6 | 7 |
4 | 8 | 11 | リンナチャン | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 藤ケ男 | 418 | 0 | 1:44:4 | アタマ | 39.3 | 10 |
5 | 6 | 7 | カミサマホトケサマ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 安部幸(愛知) | 角田輝 | 468 | 4 | 1:44:6 | 1 | 39.6 | 8 |
6 | 2 | 2 | クーファシーズンズ | 高知 | 牝 3 | 54.0 | 岡部誠(愛知) | 雑賀正 | 444 | -7 | 1:45:0 | 2 | 40.4 | 3 |
7 | 7 | 8 | リンカスイート | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 佐藤友(笠松) | 柳江仁 | 443 | -2 | 1:45:4 | 2 | 40.0 | 9 |
8 | 5 | 5 | ホウライナデシコ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ男 | 425 | -5 | 1:46:1 | 3 | 40.9 | 4 |
9 | 8 | 10 | ナムラショコラ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 494 | 1 | 1:46:2 | クビ | 41.7 | 5 |
10 | 6 | 6 | グランドヴィーナス | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 筒井勇(笠松) | 中川竜 | 417 | 3 | 1:46:4 | 3/4 | 40.0 | 11 |
11 | 7 | 9 | ラブセレクター | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 戸部尚(愛知) | 坂口義 | 424 | 1 | 1:47:9 | 7 | 43.0 | 6 |
.
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
9 | 1 | 140円 | 1 | 1 4 3 |
100円 130円 400円 |
1 2 7 |
1-4 | 250円 | 1 | 1-4 | 210円 | 1 | 1-4 | 320円 | 1 | 1-4 1-3 3-4 |
150円 610円 1,250円 |
1 8 13 |
1-3-4 | 1,640円 | 5 | 1-4-3 | 2,840円 | 8 |
.
.
.
.