北陸・東海地区交流(一社)JBC協会協賛 キリンビール賞 AGI名古屋城カップ 結果!!
レース情報
NEW
平成26年5月5日(祝月) 名古屋競馬 第10競走で実施された
「北陸・東海地区交流(一社)JBC協会協賛 キリンビール賞 AGI名古屋城カップ」は
岡部誠騎手騎乗の「エヴリシーズン号」が優勝しました。
.
2014年5月5日 (月) 名古屋第10競走 ダート 1800m (右) 天候:曇 馬場:重
北陸・東海地区交流(一社)JBC協会協賛
キリンビール賞 AGI名古屋城カップ
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金 1着 800,000円 2着 184,000円 3着 64,000円 4着 40,000円 5着 32,000円
.
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 8 | 10 | エヴリシーズン | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 岡部誠(愛知) | 角田輝 | 447 | -4 | 2:00:7 | 37.8 | 1 | |
2 | 8 | 11 | コスモアンフォセ | 愛知 | 牡 7 | 56.0 | 戸部尚(愛知) | 荒巻透 | 477 | 0 | 2:01:0 | 11/2 | 38.0 | 5 |
3 | 3 | 3 | マザーフェアリー | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ男 | 502 | 0 | 2:01:3 | 11/2 | 37.7 | 3 |
4 | 1 | 1 | ドリームパイソン | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 丸野勝(愛知) | 田中敏 | 470 | 0 | 2:02:0 | 3 | 38.7 | 8 |
5 | 7 | 8 | ブルーアンブロシア | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 深見勇(愛知) | 田中敏 | 452 | 4 | 2:02:0 | アタマ | 38.7 | 9 |
6 | 4 | 4 | カネトシロバスト | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 友森翔(愛知) | 安部弘 | 432 | 3 | 2:02:3 | 11/2 | 38.5 | 6 |
7 | 5 | 5 | エンタープライズ | 笠松 | 牡 6 | 56.0 | 尾島徹(笠松) | 柴田高 | 461 | 2 | 2:02:5 | 11/2 | 39.0 | 2 |
8 | 7 | 9 | ジョーハット | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 宇都英(愛知) | 角田輝 | 528 | -12 | 2:02:7 | 11/2 | 40.0 | 4 |
9 | 6 | 6 | レインボーデイズ | 愛知 | 牝 6 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 坂口義 | 448 | -7 | 2:02:7 | アタマ | 38.8 | 7 |
10 | 6 | 7 | ハイパフォーマンス | 笠松 | 牡 6 | 56.0 | 森島貴(笠松) | 山中輝 | 451 | 1 | 2:05:3 | 大差 | 41.3 | 10 |
11 | 2 | 2 | アサクサミツボシ | 愛知 | 牡 7 | 56.0 | 藤原良(愛知) | 伊藤己 | 494 | 1 | 2:05:3 | アタマ | 41.2 | 11 |
.
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 10 | 150円 | 1 | 10 11 3 |
100円 140円 110円 |
1 4 2 |
8-8 | 1,020円 | 4 | 10-11 | 1,000円 | 4 | 10-11 | 1,260円 | 5 | 10-11 3-10 3-11 |
390円 190円 1,600円 |
5 1 16 |
3-10-11 | 1,210円 | 4 | 10-11-3 | 3,670円 | 11 |
.
.