DW2014 社台SS・JBC協会協賛 第44回 愛知県知事賞 東海ダービー(SPⅠ) 結果
レース情報
NEW
DW2014 社台SS・JBC協会協賛 第44回 愛知県知事賞 東海ダービー(SPⅠ)は、青柳正義騎手(金沢)騎乗の
『ケージーキンカメ号』が優勝しました。
.
2014年6月6日 (金) 名古屋第12競走 ダート 1900m (右) 天候:晴 馬場:稍重
.
DW2014 社台SS・JBC協会協賛
第44回 愛知県知事賞 東海ダービー(ダオープン
(サラブレッド系 3歳 別定)
.
賞金 1着 5,000,000円 2着 690,000円 3着 240,000円 4着 150,000円 5着 120,000円
.
12R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 7 | 9 | ケージーキンカメ | 金沢 | 牡 3 | 56.0 | 青柳正(金沢) | 鈴木正 | 460 | -5 | 2:03:8 | 38.2 | 1 | |
2 | 5 | 6 | ノゾミダイヤ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 大畑雅(愛知) | 錦見勇 | 469 | -3 | 2:05:1 | 6 | 39.5 | 5 |
3 | 7 | 10 | ドクターナイーヴ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 岡部誠(愛知) | 荒巻透 | 471 | -1 | 2:06:5 | 7 | 40.8 | 2 |
4 | 6 | 8 | トーホウボンバー | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 安部幸(愛知) | 原口次 | 467 | -2 | 2:06:7 | 11/2 | 40.7 | 4 |
5 | 3 | 3 | ピースフルリバティ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ男 | 490 | 0 | 2:07:0 | 11/2 | 40.8 | 3 |
6 | 5 | 5 | カミサマホトケサマ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 角田輝 | 472 | 4 | 2:07:5 | 21/2 | 41.1 | 9 |
7 | 8 | 12 | ホウライナデシコ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 戸部尚(愛知) | 藤ケ男 | 432 | 7 | 2:07:6 | クビ | 42.1 | 7 |
8 | 4 | 4 | リンナチャン | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 藤ケ男 | 424 | 6 | 2:07:9 | 11/2 | 41.3 | 6 |
9 | 8 | 11 | ノゾミセンプー | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 481 | -1 | 2:08:5 | 3 | 42.4 | 11 |
10 | 1 | 1 | ゴールドソレイユ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 吉井友(笠松) | 山中輝 | 429 | -1 | 2:08:8 | 11/2 | 40.8 | 10 |
11 | 6 | 7 | カツゲキイチバン | 笠松 | 牡 3 | 56.0 | 尾島徹(笠松) | 柴田高 | 525 | 6 | 2:09:2 | 2 | 42.0 | 8 |
12 | 2 | 2 | ラブセレクター | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丸山真(愛知) | 坂口義 | 422 | 2 | 2:10:6 | 7 | 44.0 | 12 |
.
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
12 | 9 | 140円 | 1 | 9 6 10 |
100円 320円 110円 |
1 5 2 |
5-7 | 910円 | 4 | 6-9 | 2,220円 | 6 | 9-6 | 1,790円 | 5 | 6-9 9-10 6-10 |
610円 150円 1,150円 |
7 1 10 |
6-9-10 | 1,890円 | 5 | 9-6-10 | 6,100円 | 16 |
.
.
.