スポーツニッポン賞 第18回 名港盃(SPⅡ) はピッチシフター号が優勝!!
レース情報
NEW
2014年7月21日(祝月) 名古屋競馬 第10競走で行われた スポーツニッポン賞 第18回 名港盃(SPⅡ) は
大畑雅章騎手騎乗のピッチシフター号が優勝しました!!
.
2014年7月21日 (月) 名古屋第10競走 ダート 1900m (右) 天候:曇 馬場:重
スポーツニッポン賞
第18回 名港盃オープン
(サラブレッド系 3歳以上 別定)
賞金 1着 2,000,000円 2着 460,000円 3着 160,000円 4着 100,000円 5着 80,000円
.
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 7 | 9 | ピッチシフター | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 大畑雅(愛知) | 川西毅 | 433 | 2 | 2:06:0 | 38.8 | 1 | |
2 | 8 | 10 | ブルースイショウ | 兵庫 | 牡 5 | 57.0 | 川原正(兵庫) | 盛本信 | 488 | 2 | 2:06:3 | 11/2 | 38.7 | 4 |
3 | 3 | 3 | マルカベンチャー | 愛知 | 牡 8 | 57.0 | 戸部尚(愛知) | 瀬戸悟 | 485 | -2 | 2:07:1 | 4 | 39.3 | 3 |
4 | 8 | 11 | リバルドホープ | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ男 | 435 | -4 | 2:07:6 | 21/2 | 40.0 | 2 |
5 | 2 | 2 | トウショウバラード | 金沢 | 牡 5 | 57.0 | 吉田晃(金沢) | 佐藤茂 | 479 | -9 | 2:07:7 | 1/2 | 39.7 | 8 |
6 | 4 | 4 | ラヴィドール | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 丸野勝(愛知) | 宮本仁 | 476 | 0 | 2:07:9 | 1 | 40.7 | 7 |
7 | 5 | 5 | ボンドストリート | 愛知 | セン 6 | 57.0 | 安部幸(愛知) | 角田輝 | 526 | 5 | 2:08:4 | 21/2 | 40.6 | 6 |
8 | 7 | 8 | エイシンナナツボシ | 笠松 | 牡 7 | 57.0 | 尾島徹(笠松) | 伊藤強 | 532 | 0 | 2:08:7 | 11/2 | 41.2 | 5 |
9 | 6 | 7 | ブレーヴスキー | 愛知 | 牝 6 | 55.0 | 今井貴(愛知) | 今津博 | 436 | -4 | 2:09:1 | 2 | 40.6 | 10 |
10 | 6 | 6 | ウインデスティニー | 金沢 | 牡 4 | 57.0 | 向山牧(笠松) | 高橋俊 | 441 | -6 | 2:09:4 | 11/2 | 40.6 | 9 |
11 | 1 | 1 | ミサキティンバー | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 横井将(愛知) | 櫻井今 | 545 | -7 | 2:10:3 | 4 | 41.3 | 11 |
.
...払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 9 | 200円 | 1 | 9 10 3 |
110円 220円 190円 |
1 5 4 |
7-8 | 190円 | 1 | 9-10 | 920円 | 4 | 9-10 | 1,040円 | 4 | 9-10 3-9 3-10 |
560円 310円 1,020円 |
6 3 12 |
3-9-10 | 2,200円 | 7 | 9-10-3 | 4,870円 | 14 |
.
... |
.