金シャチけいばNAGOYAジョッキーカップ 結果!!
レース情報
NEW
平成26年8月22日(金) 名古屋けいば第9,10競走に行われた「金シャチけいばNAGOYAジョッキーカップ(予選)」は
予選Ⅰ(9R)
1着:友森翔太郎騎手 |
2着:竹下太騎手 |
3着:加藤利征騎手 |
4着:八木直也騎手 |
5着:深見勇也騎手 |
6着:丸野勝虎 |
.
予選Ⅱ(10R)
1着:山田祥雄騎手 |
2着:木之前葵騎手 |
3着:宇都英樹騎手 |
4着:丹羽克輝騎手 |
5着:柿原翔騎手 |
6着:戸部尚実 |
.
以上12名のジョッキーが勝利し、平成26年9月3日(水)に行われる「金シャチけいばNAGOYAジョッキーカップ(優勝戦)」
に出場します。
.
2014年8月22日 (金) 名古屋第9競走 ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:良
金シャチけいばNAGOYAジョッキーカップ(予選Ⅰ)
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金 1着 350,000円 2着 91,000円 3着 39,000円 4着 28,000円 5着 0円
.
9R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 4 | 4 | マノングラス | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 友森翔(愛知) | 坂口義 | 427 | 5 | 1:30:7 | 39.7 | 1 | |
2 | 7 | 7 | キミノヒナ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 竹下太(愛知) | 櫻井今 | 417 | -2 | 1:31:6 | 4 | 40.0 | 3 |
3 | 7 | 8 | グラミーバニヤン | 愛知 | 牝 6 | 54.0 | 加藤利(愛知) | 坂口義 | 516 | -2 | 1:31:6 | クビ | 39.6 | 10 |
4 | 6 | 6 | マルサンボサツ | 愛知 | 牝 5 | 51.0 | ▲八木直(愛知) | 錦見勇 | 460 | 0 | 1:31:7 | 1/2 | 40.2 | 8 |
5 | 1 | 1 | シンコープリンセス | 愛知 | 牝 4 | 51.0 | ▲深見勇(愛知) | 地辺幸 | 440 | -1 | 1:31:9 | 11/2 | 40.5 | 7 |
6 | 3 | 3 | イノセントマン | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 丸野勝(愛知) | 成田明 | 468 | 1 | 1:32:7 | 4 | 40.7 | 5 |
7 | 5 | 5 | コーリンマレガー | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 錦見勇 | 434 | -3 | 1:33:1 | 2 | 41.3 | 9 |
8 | 8 | 9 | ヒロノクリプー | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 藤原良(愛知) | 山内和 | 470 | 5 | 1:33:5 | 2 | 42.4 | 6 |
9 | 8 | 10 | ルートマーカー | 愛知 | 牡 4 | 53.0 | ▲村上弘(愛知) | 新山廣 | 471 | -3 | 1:34:0 | 21/2 | 42.3 | 4 |
10 | 2 | 2 | クーファリリー | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 丸山真(愛知) | 今津博 | 502 | 6 | 1:41:4 | 大差 | 50.5 | 2 |
.
.
金シャチけいばNAGOYAジョッキーカップ(予選Ⅱ)
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金 1着 350,000円 2着 91,000円 3着 39,000円 4着 28,000円 5着 0円
.
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 7 | 9 | メイショウジンベエ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 山田祥(愛知) | 成田明 | 463 | -1 | 1:31:2 | 39.6 | 4 | |
2 | 6 | 6 | ヒラボクファイター | 愛知 | 牡 4 | 54.0 | △木之葵(愛知) | 角田輝 | 450 | 4 | 1:31:3 | 1/2 | 40.1 | 2 |
3 | 8 | 10 | スマートホルス | 愛知 | セン 4 | 56.0 | 宇都英(愛知) | 角田輝 | 499 | 1 | 1:31:9 | 3 | 41.2 | 1 |
4 | 3 | 3 | コンクエスト | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 丹羽克(愛知) | 角田輝 | 511 | 6 | 1:32:0 | 1/2 | 41.2 | 5 |
5 | 2 | 2 | オープンスタンス | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 柿原翔(愛知) | 竹下直 | 481 | 3 | 1:32:1 | 3/4 | 40.9 | 8 |
6 | 7 | 8 | エポックライジン | 愛知 | セン 8 | 56.0 | 戸部尚(愛知) | 井上哲 | 495 | -3 | 1:32:1 | ハナ | 40.0 | 10 |
7 | 1 | 1 | スマートパラゴン | 愛知 | セン 4 | 56.0 | 持原大(愛知) | 角田輝 | 505 | 1 | 1:32:3 | 3/4 | 41.8 | 9 |
8 | 8 | 11 | メネフネ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 小山信(愛知) | 櫻井今 | 442 | -2 | 1:32:5 | 1 | 42.0 | 7 |
9 | 6 | 7 | マルイチスクワート | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 今井貴(愛知) | 川西毅 | 486 | -5 | 1:32:9 | 2 | 42.3 | 6 |
10 | 4 | 4 | ハナビクイーン | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 横井将(愛知) | 新山廣 | 423 | 3 | 1:33:1 | 3/4 | 42.0 | 3 |
11 | 5 | 5 | グリコーゲン | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 安部幸(愛知) | 田中敏 | 441 | 0 | 1:33:2 | 1/2 | 42.1 | 11 |
.