中京競馬専門紙協会賞 金シャチけいばNAGOYAジョッキーカップ優勝戦 結果
レース情報
NEW
平成26年9月3日(水)に 名古屋競馬 第10競走で実施された
中京競馬専門紙協会賞 金シャチけいばNAGOYAジョッキーカップ 優勝戦は
ノゾミダイヤ号に騎乗した加藤利征騎手が優勝しました。
.
2014年9月3日 (水) 名古屋第10競走 ダート 1800m (右) 天候:曇 馬場:重
中京競馬専門紙協会賞
金シャチけいばNAGOYAジョッキーカッB
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金 1着 350,000円 2着 91,000円 3着 39,000円 4着 28,000円 5着 0円
.
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 5 | 5 | ノゾミダイヤ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 加藤利(愛知) | 錦見勇 | 474 | -1 | 1:59:5 | 1 | ||
2 | 8 | 12 | ドニゼッティ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ男 | 447 | -2 | 1:59:9 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 3 | マツカゼグリーン | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 竹下太(愛知) | 荒巻透 | 500 | -1 | 2:00:8 | 4 | 4 | |
4 | 7 | 10 | ホウライナデシコ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 宇都英(愛知) | 藤ケ男 | 438 | 8 | 2:01:1 | 11/2 | 8 | |
5 | 7 | 9 | カネトシロバスト | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 安部弘 | 441 | 4 | 2:01:2 | クビ | 5 | |
6 | 4 | 4 | ディアリヴァル | 愛知 | 牝 4 | 51.0 | ▲深見勇(愛知) | 藤ケ男 | 481 | 1 | 2:01:6 | 2 | 10 | |
7 | 2 | 2 | ワイズマン | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 丹羽克(愛知) | 角田輝 | 464 | 4 | 2:02:0 | 2 | 9 | |
8 | 1 | 1 | ネオウーリボー | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 戸部尚(愛知) | 角田輝 | 472 | 1 | 2:02:0 | ハナ | 3 | |
9 | 6 | 7 | サマーキララ | 愛知 | 牝 4 | 52.0 | △木之葵(愛知) | 田中敏 | 418 | 2 | 2:02:1 | クビ | 6 | |
10 | 8 | 11 | ストロンボリ | 愛知 | 牝 4 | 51.0 | ▲八木直(愛知) | 今津勝 | 477 | 4 | 2:02:2 | クビ | 11 | |
11 | 5 | 6 | スヴァローグ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 友森翔(愛知) | 今津博 | 478 | 3 | 2:03:0 | 4 | 7 | |
12 | 6 | 8 | サニークリス | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 原口次 | 474 | 9 | 2:04:5 | 7 | 12 |
.
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 5 | 190円 | 1 | 5 12 3 |
100円 110円 160円 |
1 2 3 |
5-8 | 290円 | 1 | 5-12 | 200円 | 1 | 5-12 | 440円 | 1 | 5-12 3-5 3-12 |
150円 240円 360円 |
1 2 4 |
3-5-12 | 600円 | 1 | 5-12-3 | 1,230円 | 1 |
.
..... | |
. |
.