未来優駿2014 中日スポーツ杯 第53回 ゴールドウィング賞(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
2014年10月22日(水) 名古屋競馬場 第10競走で実施された
未来優駿2014 中日スポーツ杯 第53回 ゴールドウィング賞(SPⅠ)は
大畑雅章騎手騎乗の「ヒメカイドウ号」が優勝しました。
.
2014年10月22日 (水) 名古屋第10競走 ダート 1600m (右) 天候:小雨 馬場:不良
未来優駿2014 中日スポーツ杯
第53回 ゴールドウィング賞2歳オープン
(サラブレッド系 2歳 別定)
賞金 1着 2,500,000円 2着 575,000円 3着 200,000円 4着 125,000円 5着 100,000円
.
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 5 | 5 | ヒメカイドウ | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 山内和 | 388 | 1 | 1:42:9 | 37.3 | 6 | |
2 | 5 | 6 | ネイチャークルーズ | 笠松 | 牝 2 | 54.0 | 佐藤友(笠松) | 笹野博 | 465 | -1 | 1:43:1 | 1 | 37.4 | 5 |
3 | 7 | 9 | ホウライショコラ | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 宇都英(愛知) | 藤ケ人 | 457 | 2 | 1:44:3 | 6 | 37.5 | 8 |
4 | 3 | 3 | メモリードルマン | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 東川公(笠松) | 塚田隆 | 434 | 1 | 1:45:0 | 3 | 38.4 | 1 |
5 | 6 | 7 | ファストボーイ | 愛知 | 牡 2 | 55.0 | 丸野勝(愛知) | 錦見勇 | 439 | 3 | 1:45:1 | 3/4 | 39.0 | 4 |
6 | 8 | 12 | ミトノレオ | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 岡部誠(愛知) | 川西毅 | 455 | 3 | 1:45:3 | 1 | 39.1 | 3 |
7 | 4 | 4 | ユウクン | 愛知 | 牡 2 | 55.0 | 今井貴(愛知) | 藤ケ男 | 419 | 0 | 1:45:4 | 1/2 | 39.4 | 7 |
8 | 2 | 2 | ミルクティー | 笠松 | 牝 2 | 54.0 | 山下雅(笠松) | 笹野博 | 415 | -5 | 1:45:6 | 11/2 | 39.2 | 9 |
9 | 8 | 11 | ステイシーファレル | 笠松 | 牝 2 | 54.0 | 柿原翔(愛知) | 井上孝 | 429 | 8 | 1:45:7 | クビ | 38.5 | 10 |
10 | 1 | 1 | オーベルジーヌ | 笠松 | 牝 2 | 54.0 | 尾島徹(笠松) | 井上孝 | 443 | -4 | 1:46:2 | 21/2 | 39.7 | 2 |
6 | 8 | カツゲキグロリア | 笠松 | 牝 2 | 54.0 | 筒井勇(笠松) | 柴田高 | - | 取消 | |||||
7 | 10 | ユメハオオキク | 笠松 | 牝 2 | 54.0 | 池田敏(笠松) | 井上孝 | - | 取消 |
.
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 5 | 2,470円 | 6 | 5 6 9 |
270円 270円 870円 |
4 5 7 |
5-5 | 3,960円 | 11 | 5-6 | 3,940円 | 12 | 5-6 | 6,140円 | 18 | 5-6 5-9 6-9 |
830円 5,080円 2,650円 |
10 24 18 |
5-6-9 | 29,040円 | 41 | 5-6-9 | 210,350円 | 219 |
.
..... |
.
.