創刊65周年記念日刊スポーツ賞 第17回 尾張名古屋杯(SPⅡ)結果
レース情報
NEW
平成27年1月1日(祝木) 名古屋競馬第11競走で開催された「第17回 尾張名古屋杯(SPⅡ)」は
持原大志騎手騎乗の「ブライトシンプー号」が優勝しました!!
.
2015年1月1日 (木) 名古屋第11競走 ダート 1600m (右) 天候:曇 馬場:不良
創刊65周年記念日刊スポーツ賞
第17回 尾張名古屋杯(SPⅡ)
(サラブレッド系 3歳以上 別定)
賞金 1着 1,000,000円 2着 230,000円 3着 80,000円 4着 50,000円 5着 40,000円
.
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 7 | 8 | ブライトシンプー | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 持原大(愛知) | 藤ケ男 | 498 | 5 | 1:43:2 | 38.9 | 2 | |
2 | 6 | 7 | トーホウボンバー | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 安部幸(愛知) | 原口次 | 476 | 4 | 1:43:8 | 3 | 39.3 | 3 |
3 | 3 | 3 | サカジロハンサム | 愛知 | 牡 4 | 55.0 | 岡部誠(愛知) | 川西毅 | 515 | 0 | 1:44:3 | 21/2 | 40.0 | 1 |
4 | 4 | 4 | アイノタマテバコ | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 八木直(愛知) | 竹之昭 | 443 | -3 | 1:44:7 | 2 | 38.7 | 8 |
5 | 7 | 9 | シャープアイ | 愛知 | 牡 9 | 57.0 | 戸部尚(愛知) | 植松則 | 479 | -4 | 1:44:8 | 1/2 | 39.0 | 10 |
6 | 8 | 10 | ゴールデンコマンド | 愛知 | 牡 7 | 57.0 | 藤原良(愛知) | 瀬戸悟 | 487 | 2 | 1:44:9 | 1/2 | 40.8 | 5 |
7 | 8 | 11 | アイビスティ | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 宇都英(愛知) | 瀬戸悟 | 447 | -3 | 1:45:2 | 11/2 | 41.2 | 4 |
8 | 1 | 1 | コスモアンフォセ | 愛知 | 牡 8 | 57.0 | 丸野勝(愛知) | 荒巻透 | 475 | -3 | 1:45:4 | 11/2 | 40.3 | 7 |
9 | 5 | 5 | ナムラダンサー | 愛知 | 牝 6 | 55.0 | 大畑雅(愛知) | 今津勝 | 463 | -1 | 1:46:6 | 6 | 41.3 | 6 |
10 | 6 | 6 | ジュウワンブライト | 愛知 | 牝 6 | 55.0 | 加藤利(愛知) | 安部弘 | 419 | -11 | 1:47:0 | 2 | 40.7 | 11 |
11 | 2 | 2 | コトブキゴールド | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 横井将(愛知) | 櫻井今 | 457 | 4 | 1:47:4 | 2 | 43.4 | 9 |
.
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 8 | 790円 | 2 | 8 7 3 |
110円 120円 100円 |
2 3 1 |
6-7 | 3,350円 | 8 | 7-8 | 2,490円 | 7 | 8-7 | 6,830円 | 10 | 7-8 3-8 3-7 |
310円 130円 150円 |
4 1 2 |
3-7-8 | 340円 | 1 | 8-7-3 | 11,130円 | 30 |
.
..
.
.