北陸・東海・近畿地区交流 中京スポーツ杯 第2回 梅桜賞(SPⅡ)結果
レース情報
NEW
平成27年2月11日(祝・水) 名古屋競馬 第9競走で開催された
「北陸・東海・近畿地区交流 中京スポーツ杯 第2回 梅桜賞(SPⅡ)」は
木村健騎手(兵庫)騎乗の「トーコーヴィーナス号」が優勝しました。
.
2015年2月11日 (水) 名古屋第9競走 ダート 1800m (右) 天候:晴 馬場:重
北陸・東海・近畿地区交流 中京スポーツ杯
第2回 梅桜賞牝馬(SPⅡ)
(サラブレッド系 3歳 )
.
賞金 1着 2,000,000円 2着 460,000円 3着 160,000円 4着 100,000円 5着 80,000円
.
9R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 5 | 6 | トーコーヴィーナス | 兵庫 | 牝 3 | 54.0 | 木村健(兵庫) | 吉行龍 | 481 | -4 | 1:59:2 | 39.7 | 1 | |
2 | 6 | 8 | ブラックスキャット | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 岡部誠(愛知) | 原口次 | 433 | -1 | 2:00:4 | 6 | 39.8 | 2 |
3 | 7 | 9 | ミトノレオ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 川西毅 | 454 | -2 | 2:00:6 | 3/4 | 39.6 | 9 |
4 | 5 | 5 | ルックスグー | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 戸部尚(愛知) | 川西毅 | 464 | 10 | 2:01:1 | 21/2 | 41.0 | 3 |
5 | 8 | 11 | ヘルキャット | 兵庫 | 牝 3 | 54.0 | 向山牧(笠松) | 山口浩 | 461 | -2 | 2:01:3 | 1 | 40.5 | 7 |
6 | 8 | 12 | イザマイラン | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 池田敏(笠松) | 藤田正 | 413 | 3 | 2:01:9 | 3 | 40.2 | 12 |
7 | 1 | 1 | ワールドウェーブ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 東川公(笠松) | 笹野博 | 404 | -10 | 2:02:0 | 1/2 | 40.7 | 8 |
8 | 7 | 10 | ホウライショコラ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 宇都英(愛知) | 藤ケ人 | 444 | -3 | 2:02:3 | 11/2 | 42.6 | 4 |
9 | 6 | 7 | エムティサラ | 金沢 | 牝 3 | 54.0 | 池田敦(金沢) | 鈴木正 | 481 | 0 | 2:02:3 | クビ | 41.1 | 11 |
10 | 2 | 2 | メモリードルマン | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 横井将(愛知) | 塚田隆 | 426 | -4 | 2:02:5 | 3/4 | 40.3 | 5 |
11 | 3 | 3 | マルヨバナーヌ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 吉井友(笠松) | 柴田高 | 430 | -2 | 2:03:2 | 3 | 41.3 | 6 |
12 | 4 | 4 | ニュアージュドール | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 倉地学 | 512 | 2 | 2:03:4 | 1 | 42.4 | 10 |
.
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
9 | 6 | 120円 | 1 | 6 8 9 |
120円 130円 620円 |
1 2 8 |
5-6 | 140円 | 1 | 6-8 | 150円 | 1 | 6-8 | 190円 | 1 | 6-8 6-9 8-9 |
120円 940円 1,990円 |
1 11 19 |
6-8-9 | 2,480円 | 7 | 6-8-9 | 4,420円 | 14 |
.
... |
.
.