第29回全日本新人王争覇戦競走(高知競馬) 木之前葵騎手が2位に!!
レース情報
NEW
第29回全日本新人王争覇戦競走(高知競馬)結果!!
.
第29回全日本新人王争覇戦競走 総合成績
.
順位 | 騎手名(所属) | 第1戦ポイント | 第2戦ポイント | 合計ポイント |
1 | .井上 幹太 (北海道) | 15 | 15 | 30 |
2 | .木之前 葵 (名古屋) | 9 | 20 | 29 |
3 | .笹川 翼 (大井) | 20 | 9 | 29 |
4 | .江里口 裕輝 (大井) | 12 | 4 | 16 |
5 | .山下 雅之 (笠松) | 3 | 12 | 15 |
6 | .山本 聡紀 (船橋) | 4 | 7 | 11 |
7 | .松若 風馬 (JRA) | 5 | 5 | 10 |
8 | .小崎 綾也 (JRA) | 7 | 2 | 9 |
9 | .横川 尚央 (船橋) | 2 | 3 | 5 |
.
.
東京スポーツ新聞社協賛
第29回 全日本新人王争覇戦第1戦C3-13選定馬
(サラブレッド系 4歳以上 定量)
賞金 1着 200,000円 2着 50,000円 3着 24,000円 4着 16,000円 5着 10,000円
2R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 1 | 1 | ブルーナイル | 高知 | 牝 4 | 54.0 | 笹川翼(大井) | 川野勇 | 454 | -4 | 1:37:2 | 43.3 | 2 | |
2 | 4 | 4 | ハナズフィフティ | 高知 | 牝 4 | 54.0 | 井上幹(北海道) | 田中守 | 446 | 0 | 1:37:8 | 3 | 43.0 | 5 |
3 | 7 | 7 | アキノムーン | 高知 | 牝 4 | 54.0 | 江里裕(大井) | 大関吉 | 409 | -6 | 1:38:0 | 1 | 43.7 | 1 |
4 | 3 | 3 | ヴリルスター | 高知 | 牡 4 | 56.0 | 木之葵(愛知) | 松木啓 | 478 | 13 | 1:38:0 | アタマ | 43.5 | 4 |
5 | 6 | 6 | チリペッパー | 高知 | 牝 4 | 54.0 | 小崎綾(JRA) | 別府真 | 459 | -5 | 1:38:8 | 4 | 43.8 | 8 |
6 | 2 | 2 | エンジェルブーケ | 高知 | 牝 5 | 54.0 | 松若風(JRA) | 東原己 | 375 | -1 | 1:38:8 | クビ | 44.3 | 7 |
7 | 8 | 9 | リュウノイジゲン | 高知 | 牝 5 | 54.0 | 山本紀(船橋) | 田中伸 | 408 | 0 | 1:39:4 | 3 | 45.0 | 9 |
8 | 8 | 8 | メイショウアンズ | 高知 | 牝 5 | 54.0 | 山下雅(笠松) | 宮路洋 | 432 | 0 | 1:39:7 | 11/2 | 44.7 | 3 |
9 | 5 | 5 | ジャングルマーボ | 高知 | 牡 4 | 56.0 | 横川尚(船橋) | 川野勇 | 462 | 1 | 1:40:7 | 5 | 45.8 | 6 |
.
≪ 2Rのレース映像 ≫
.
.
東京スポーツ新聞社協賛
第29回 全日本新人王争覇戦第2戦C1-4選定馬
(サラブレッド系 4歳以上 定量)
賞金 1着 200,000円 2着 50,000円 3着 24,000円 4着 16,000円 5着 10,000円
3R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 7 | 7 | ルーメア | 高知 | 牝 5 | 54.0 | 木之葵(愛知) | 那俄哲 | 462 | 2 | 1:33:8 | 39.8 | 2 | |
2 | 6 | 6 | ビューティワンダー | 高知 | 牝 5 | 54.0 | 井上幹(北海道) | 別府真 | 449 | -2 | 1:34:2 | 2 | 40.4 | 6 |
3 | 1 | 1 | カイシュウウルフ | 高知 | セン 7 | 56.0 | 山下雅(笠松) | 細川忠 | 510 | 7 | 1:34:5 | 11/2 | 40.0 | 7 |
4 | 8 | 8 | プリンセスアイズ | 高知 | 牝 5 | 54.0 | 笹川翼(大井) | 目迫大 | 426 | 4 | 1:34:6 | 1/2 | 40.9 | 4 |
5 | 3 | 3 | イーグルファンキー | 高知 | 牡 9 | 56.0 | 山本紀(船橋) | 松木啓 | 514 | 1 | 1:34:8 | 1 | 40.5 | 9 |
6 | 2 | 2 | ビヨンザワールド | 高知 | 牡 6 | 56.0 | 松若風(JRA) | 川野勇 | 425 | 5 | 1:34:8 | ハナ | 40.4 | 3 |
7 | 4 | 4 | カゼノマイヒメ | 高知 | 牝 8 | 54.0 | 江里裕(大井) | 炭田健 | 447 | 2 | 1:34:9 | クビ | 40.4 | 5 |
8 | 5 | 5 | ノムラクインワルツ | 高知 | 牝 6 | 54.0 | 横川尚(船橋) | 胡本友 | 457 | 6 | 1:35:0 | 1/2 | 40.8 | 8 |
8 | 9 | ムーンライトリリー | 高知 | 牝 7 | 54.0 | 小崎綾(JRA) | 國澤輝 | 427 | 4 | 中止 | 1 |
.
≪ 3Rのレース映像 ≫