中日新聞杯 第38回 名古屋大賞典(JpnⅢ)結果
レース情報
NEW
平成27年3月26日(木) 名古屋競馬第10競走で開催された 中日新聞杯 第38回 名古屋大賞典(JpnⅢ)
は、武幸四郎騎手騎乗の「メイショウコロンボ号」が優勝しました。
.
2015年3月26日 (木) 名古屋第10競走 ダート 1900m (右) 天候:晴 馬場:良
中日新聞杯
第38回 名古屋大賞典・指定交流)JpnIIIオープン
(サラブレッド系 4歳以上 別定)
賞金 1着 21,000,000円 2着 5,460,000円 3着 2,730,000円 4着 1,260,000円 5着 1,050,000円
.
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 8 | 11 | メイショウコロンボ | JRA | 牡 6 | 55.0 | 武幸四(JRA) | 角田晃 | 498 | 5 | 2:00:8 | 38.4 | 3 | |
2 | 7 | 10 | アジアエクスプレス | JRA | 牡 4 | 55.0 | 戸崎圭(JRA) | 手塚貴 | 538 | 4 | 2:00:9 | 1/2 | 38.3 | 1 |
3 | 5 | 5 | フィールザスマート | JRA | 牡 4 | 54.0 | 田中勝(JRA) | 新開幸 | 496 | -6 | 2:02:8 | 9 | 38.4 | 2 |
4 | 4 | 4 | エーシンモアオバー | JRA | 牡 9 | 58.0 | 岡部誠(愛知) | 沖芳夫 | 520 | 5 | 2:03:0 | 3/4 | 40.2 | 4 |
5 | 5 | 6 | サイモンロード | 愛知 | セン 7 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 角田輝 | 519 | 5 | 2:03:2 | 11/2 | 39.0 | 6 |
6 | 2 | 2 | トーセンアレス | 浦和 | 牡 8 | 54.0 | 張田京(船橋) | 小久智 | 464 | -15 | 2:04:4 | 6 | 39.8 | 5 |
7 | 8 | 12 | ビービーガザリアス | 愛知 | 牡 8 | 54.0 | 安部幸(愛知) | 角田輝 | 504 | 9 | 2:04:5 | 3/4 | 39.7 | 10 |
8 | 6 | 8 | ノゾミカイソク | 愛知 | 牡 6 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 錦見勇 | 473 | -3 | 2:04:7 | 11/2 | 38.4 | 8 |
9 | 1 | 1 | バーチャルトラック | 高知 | 牡 7 | 54.0 | 永森大(高知) | 雑賀正 | 471 | -3 | 2:05:3 | 3 | 40.0 | 7 |
10 | 6 | 7 | リワードレブロン | 高知 | 牡 7 | 54.0 | 倉兼育(高知) | 雑賀正 | 487 | -6 | 2:05:5 | 11/2 | 38.8 | 9 |
11 | 7 | 9 | サイモンリッター | 高知 | セン 6 | 54.0 | 畑中信(金沢) | 別府真 | 493 | -21 | 2:05:9 | 2 | 40.7 | 10 |
3 | 3 | タッチデュール | 笠松 | 牝 6 | 52.0 | 佐藤友(笠松) | 笹野博 | - | 取消 |
.
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 11 | 480円 | 3 | 11 10 5 |
100円 100円 100円 |
3 2 1 |
7-8 | 310円 | 2 | 10-11 | 310円 | 2 | 11-10 | 930円 | 4 | 10-11 5-11 5-10 |
140円 150円 120円 |
2 3 1 |
5-10-11 | 200円 | 1 | 11-10-5 | 1,710円 | 5 |
.
..
.
.