GDJ2015豊明市長賞 第21回東海クイーンカップ(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成27年4月21日(火) 名古屋競馬第10競走で開催されたGDJ2015豊明市長賞 第21回東海クイーンカップ(SPⅠ)は
田中学騎手(兵庫)騎乗のトーコーヴィーナス号が優勝しました。
.
2015年4月21日 (火) 名古屋第10競走 ダート 1600m (右) 天候:晴 馬場:不良
GDJ2015 豊明市長賞
第21回 東海クイーンカップ牝馬
(サラブレッド系 3歳 定量)
賞金 1着 3,000,000円 2着 690,000円 3着 240,000円 4着 150,000円 5着 120,000円
.
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 4 | 4 | トーコーヴィーナス | 兵庫 | 牝 3 | 54.0 | 田中学(兵庫) | 吉行龍 | 482 | -6 | 1:40:6 | 38.8 | 1 | |
2 | 5 | 5 | ハナノパレード | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 戸部尚(愛知) | 迫田清 | 471 | 1 | 1:41:9 | 6 | 39.9 | 5 |
3 | 7 | 8 | アナザーデイ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 今津勝 | 463 | 2 | 1:42:3 | 2 | 40.2 | 3 |
4 | 8 | 10 | ジュエルクイーン | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 岡部誠(愛知) | 川西毅 | 504 | 6 | 1:42:4 | 3/4 | 39.9 | 2 |
5 | 6 | 7 | アイナ | 兵庫 | 牝 3 | 54.0 | 山崎雅(兵庫) | 橋本明 | 439 | -7 | 1:42:5 | 1/2 | 38.1 | 8 |
6 | 3 | 3 | ブラックスキャット | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 安部幸(愛知) | 原口次 | 428 | 3 | 1:42:9 | 2 | 39.5 | 6 |
7 | 1 | 1 | プリンセスプラン | 高知 | 牝 3 | 54.0 | 吉本隆(高知) | 田中譲 | 461 | -3 | 1:43:8 | 4 | 38.6 | 10 |
8 | 6 | 6 | メモリードルマン | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 東川公(笠松) | 塚田隆 | 423 | 5 | 1:44:0 | 11/2 | 39.2 | 7 |
9 | 7 | 9 | オトメローズ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 倉地学 | 462 | -1 | 1:48:7 | 大差 | 42.8 | 9 |
10 | 8 | 11 | ユズチャン | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 山口勲(佐賀) | 東眞市 | 454 | -9 | 1:50:7 | 大差 | 46.7 | 4 |
11 | 2 | 2 | ランデックハナコ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 森島貴(笠松) | 笹野博 | 422 | -2 | 1:51:2 | 21/2 | 45.8 | 11 |
.
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 4 | 110円 | 1 | 4 5 8 |
100円 270円 270円 |
1 4 4 |
4-5 | 1,190円 | 3 | 4-5 | 1,040円 | 3 | 4-5 | 1,120円 | 4 | 4-5 4-8 5-8 |
320円 250円 950円 |
3 2 11 |
4-5-8 | 2,140円 | 6 | 4-5-8 | 5,650円 | 16 |
.
..
.
.