第45回 愛知県知事賞 東海ダービー(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
2015年6月5日(金) 名古屋競馬第11競走で開催された
「DW2015 JBC協会・社台SS協賛 第45回 愛知県知事賞 東海ダービー(SPⅠ)」は
今井貴大騎手騎乗の『バズーカ号』が優勝しました。
.
2015年6月5日 (金) 名古屋第11競走 ダート 1900m (右) 天候:雨 馬場:重
DW2015 JBC協会・社台SS協賛
第45回 愛知県知事賞 東海ダービー(ダオープン)
(サラブレッド系 3歳 別定)
賞金 1着 5,000,000円 2着 690,000円 3着 240,000円 4着 150,000円 5着 120,000円
.
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 7 | 9 | バズーカ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 今井貴(愛知) | 川西毅 | 469 | -4 | 2:04:3 | 39.3 | 3 | |
2 | 8 | 11 | ツリーハウス | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 向山牧(笠松) | 川嶋弘 | 430 | -5 | 2:04:5 | 1 | 39.5 | 6 |
3 | 6 | 7 | ミトノレオ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 岡部誠(愛知) | 川西毅 | 470 | 17 | 2:04:6 | クビ | 39.8 | 2 |
4 | 3 | 3 | メモリードルマン | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 塚田隆 | 429 | 3 | 2:04:8 | 11/2 | 39.4 | 9 |
5 | 6 | 8 | ネイチャークルーズ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 佐藤友(笠松) | 山中輝 | 468 | -1 | 2:06:6 | 9 | 41.4 | 7 |
6 | 2 | 2 | ブラックスキャット | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 安部幸(愛知) | 原口次 | 416 | -4 | 2:06:8 | 11/2 | 41.2 | 4 |
7 | 7 | 10 | フェードロワ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 大塚研(笠松) | 小森勝 | 421 | 6 | 2:06:9 | クビ | 41.4 | 8 |
8 | 5 | 5 | オトメローズ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 宇都英(愛知) | 倉地学 | 463 | 4 | 2:07:4 | 21/2 | 41.4 | 12 |
9 | 5 | 6 | タカ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 倉地学 | 475 | -2 | 2:07:4 | アタマ | 41.2 | 10 |
10 | 1 | 1 | マルヨバナーヌ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 吉井友(笠松) | 柴田高 | 425 | 3 | 2:07:9 | 21/2 | 42.6 | 11 |
11 | 4 | 4 | アナザーデイ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 今津勝 | 460 | -4 | 2:08:0 | クビ | 43.2 | 5 |
12 | 8 | 12 | ハナノパレード | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 戸部尚(愛知) | 迫田清 | 473 | 3 | 2:08:1 | クビ | 43.3 | 1 |
.
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 9 | 710円 | 3 | 9 11 7 |
220円 450円 190円 |
4 6 2 |
7-8 | 370円 | 2 | 9-11 | 8,810円 | 17 | 9-11 | 22,180円 | 33 | 9-11 7-9 7-11 |
1,840円 490円 1,710円 |
17 5 15 |
7-9-11 | 14,010円 | 31 | 9-11-7 | 125,360円 | 204 |
.
..
.
.