地方競馬SSS 日刊スポーツ賞 第5回 名古屋でら馬スプリント(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成27年6月26日(金) 名古屋競馬 第11競走で開催された
「地方競馬SSS 日刊スポーツ賞 第5回 名古屋でら馬スプリント(SPⅠ)」は
岡部誠騎手騎乗の『ワールドエンド号』が優勝しました。
.
2015年6月26日 (金) 名古屋第11競走 ダート 800m (右) 天候:雨 馬場:不良
地方競馬SSS 日刊スポーツ賞
第5回 名古屋でら馬スプリントオープン
(サラブレッド系 3歳以上 別定)
賞金 1着 2,500,000円 2着 575,000円 3着 200,000円 4着 125,000円 5着 100,000円
.
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 8 | 10 | ワールドエンド | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 岡部誠(愛知) | 川西毅 | 520 | 1 | 0:47:8 | 35.1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | ピンクストーン | 愛知 | 牝 5 | 53.0 | 宇都英(愛知) | 角田輝 | 469 | 2 | 0:48:1 | 11/2 | 35.1 | 4 |
3 | 7 | 8 | イワクラギンガ | 愛知 | 牝 6 | 55.0 | 今井貴(愛知) | 錦見勇 | 451 | -5 | 0:48:2 | 1/2 | 34.9 | 5 |
4 | 4 | 4 | クリスタルボーイ | 愛知 | 牡 8 | 57.0 | 戸部尚(愛知) | 川西毅 | 482 | -4 | 0:48:4 | 11/2 | 35.4 | 3 |
5 | 2 | 2 | ブライテン | 愛知 | 牡 5 | 55.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 507 | 2 | 0:48:4 | アタマ | 34.7 | 7 |
6 | 3 | 3 | シューサクオー | 金沢 | セン 6 | 57.0 | 吉原寛(金沢) | 加藤義 | 482 | -3 | 0:48:6 | 11/2 | 35.7 | 6 |
7 | 7 | 7 | トップフライアー | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 山田祥(愛知) | 今津博 | 503 | 0 | 0:48:6 | アタマ | 35.4 | 2 |
8 | 8 | 9 | マツノヴィグラス | 笠松 | 牝 4 | 55.0 | 安部幸(愛知) | 小森勝 | 444 | -2 | 0:48:7 | 3/4 | 36.0 | 10 |
9 | 6 | 6 | ピンクノサイロ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 大畑雅(愛知) | 川西毅 | 429 | -4 | 0:49:2 | 21/2 | 36.1 | 8 |
10 | 5 | 5 | ミサキジュエル | 愛知 | 牝 4 | 52.0 | 丸野勝(愛知) | 角田輝 | 455 | -2 | 0:49:2 | クビ | 35.5 | 9 |
.
..払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 10 | 120円 | 1 | 10 1 8 |
110円 360円 200円 |
1 5 3 |
1-8 | 1,190円 | 2 | 1-10 | 1,620円 | 4 | 10-1 | 1,750円 | 5 | 1-10 8-10 1-8 |
380円 320円 1,440円 |
4 2 14 |
1-8-10 | 3,070円 | 7 | 10-1-8 | 7,260円 | 21 |
.
.. |
.
.