中京競馬専門紙協会賞 金シャチけいばNAGOYAジョッキーカップ 結果!!
レース情報
NEW
平成27年9月23日(祝水)に開催された「中京競馬専門紙協会賞 金シャチけいばNAGOYAジョッキーカップ」は
宇都英樹騎手が優勝しました!!
.
2015年9月23日 (水) 名古屋第12競走 ダート 1600m (右) 天候:晴 馬場:良
中京競馬専門紙協会賞
金シャチけいばNAGOYAジョッキーカッップ
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金 1着 400,000円 2着 92,000円 3着 32,000円 4着 20,000円 5着 16,000円
.
12R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 7 | 9 | アルファメール | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 宇都英(愛知) | 藤ケ男 | 506 | -6 | 1:44:8 | 39.9 | 4 | |
2 | 3 | 3 | リアライズキング | 愛知 | 牡 7 | 56.0 | 横井将(愛知) | 原口次 | 529 | 2 | 1:45:1 | 11/2 | 39.8 | 9 |
3 | 4 | 4 | ナムラビジン | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 安部幸(愛知) | 今津勝 | 475 | 0 | 1:45:5 | 2 | 40.9 | 1 |
4 | 7 | 10 | ジューヌノーブル | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 丹羽克(愛知) | 錦見勇 | 489 | 1 | 1:45:9 | 2 | 42.1 | 12 |
5 | 2 | 2 | ウォーターエイト | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 木之葵(愛知) | 塚田隆 | 454 | 4 | 1:45:9 | アタマ | 41.3 | 3 |
6 | 8 | 12 | ダイナミックワルツ | 愛知 | 牝 7 | 54.0 | 八木直(愛知) | 錦見勇 | 418 | -13 | 1:46:4 | 21/2 | 40.9 | 11 |
7 | 1 | 1 | リーブイットゥミー | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 塚田隆 | 451 | 2 | 1:46:5 | クビ | 41.5 | 7 |
8 | 8 | 11 | ホワイトレーヌ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 岡部誠(愛知) | 塚田隆 | 454 | 0 | 1:46:9 | 2 | 41.0 | 10 |
9 | 6 | 8 | サンレイレッカー | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 友森翔(愛知) | 坂口義 | 484 | 2 | 1:47:2 | 11/2 | 43.0 | 2 |
10 | 6 | 7 | レーザービーム | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 丸野勝(愛知) | 竹下直 | 473 | 1 | 1:47:7 | 21/2 | 42.8 | 5 |
11 | 5 | 6 | スペリオル | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 今井貴(愛知) | 錦見勇 | 488 | -2 | 1:48:0 | 11/2 | 43.9 | 8 |
12 | 5 | 5 | サンマルウィーク | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 柿原翔(愛知) | 新山廣 | 467 | -1 | 1:49:2 | 6 | 44.5 | 6 |
.
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
12 | 9 | 1,410円 | 4 | 9 3 4 |
230円 560円 120円 |
4 9 1 |
3-7 | 9,840円 | 23 | 3-9 | 11,820円 | 28 | 9-3 | 18,330円 | 43 | 3-9 4-9 3-4 |
2,740円 330円 1,470円 |
26 2 16 |
3-4-9 | 7,980円 | 27 | 9-3-4 | 85,360円 | 204 |
.
.
..
.
【..セレモニー..】
.
【..表彰式..】