GDJ2015 中京スポーツ杯 第9回 秋桜賞(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成27年度 第12回 名古屋競馬3日目 第11競走で開催された
「GDJ2015 中京スポーツ杯 第9回 秋桜賞(SPⅠ)」は、吉原寛人騎手(金沢)騎乗の
『ケンブリッジナイス号(船橋)』が優勝しました。
.
2015年9月10日 (木) 名古屋第11競走 ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:重
GDJ2015 中京スポーツ杯
第9回 秋桜賞牝馬オープン
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金 1着 4,000,000円 2着 920,000円 3着 320,000円 4着 200,000円 5着 160,000円
.
..11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 7 | 10 | ..ケンブリッジナイス | 船橋 | 牝 5 | 56.0 | 吉原寛(金沢) | 新井清 | 462 | -7 | 1:29:1 | 40.6 | 2 | |
2 | 5 | 5 | ..エトワールドロゼ | 金沢 | 牝 4 | 56.0 | 田知弘(金沢) | 金田一 | 476 | 2 | 1:29:4 | 11/2 | 41.0 | 5 |
3 | 6 | 8 | ..リノワール | 兵庫 | 牝 5 | 56.0 | 川原正(兵庫) | 盛本信 | 471 | 10 | 1:29:8 | 2 | 40.5 | 4 |
4 | 8 | 11 | ..タッチデュール | 笠松 | 牝 6 | 56.0 | 佐藤友(笠松) | 山中輝 | 427 | 5 | 1:29:8 | アタマ | 40.4 | 6 |
5 | 3 | 3 | ..ピッチシフター | 愛知 | 牝 5 | 56.0 | 大畑雅(愛知) | 川西毅 | 442 | 8 | 1:30:2 | 2 | 40.4 | 1 |
6 | 5 | 6 | ..ボーラトウショウ | 高知 | 牝 5 | 56.0 | 永森大(高知) | 雑賀正 | 456 | -12 | 1:30:6 | 2 | 41.3 | 10 |
7 | 4 | 4 | ..エーシンフルハウス.. | 愛知 | 牝 6 | 56.0 | 八木直(愛知) | 瀬戸悟 | 488 | -4 | 1:30:8 | 1 | 40.8 | 7 |
8 | 7 | 9 | ..イワクラギンガ | 愛知 | 牝 6 | 56.0 | 今井貴(愛知) | 錦見勇 | 462 | 0 | 1:30:8 | ハナ | 41.7 | 8 |
9 | 2 | 2 | ..ピンクノサイロ | 愛知 | 牝 4 | 56.0 | 丸野勝(愛知) | 川西毅 | 434 | 2 | 1:31:4 | 3 | 43.0 | 9 |
10 | 6 | 7 | ..ブレーヴスキー | 愛知 | 牝 7 | 56.0 | 加藤誓(愛知) | 今津博 | 437 | -3 | 1:31:6 | 3/4 | 40.4 | 12 |
11 | 8 | 12 | ..ナムラビジン | 愛知 | 牝 5 | 56.0 | 山田祥(愛知) | 今津勝 | 475 | -1 | 1:32:6 | 5 | 43.5 | 3 |
12 | 1 | 1 | ..エイシンルンディー | 笠松 | 牝 5 | 56.0 | 東川公(笠松) | 伊藤強 | 432 | 2 | 1:37:5 | 大差 | 42.4 | 11 |
.
..払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 10 | 410円 | 2 | 10 5 8 |
140円 240円 210円 |
2 5 4 |
5-7 | 1,850円 | 7 | 5-10 | 2,080円 | 8 | 10-5 | 3,630円 | 12 | 5-10 8-10 5-8 |
690円 460円 900円 |
8 5 10 |
5-8-10 | 3,450円 | 9 | 10-5-8 | 14,470円 | 44 |
.
.. |
.