未来優駿2015 中日スポーツ杯 第54回 ゴールドウィング賞(SPⅠ) 結果
レース情報
NEW
平成27年10月22日(木) 第15回名古屋競馬3日目 第11競走に開催された
「未来優駿2015 中日スポーツ杯 第54回 ゴールドウィング賞(SPⅠ)」は
岡部誠騎手騎乗の『サカジロゴーゴー号』が優勝しました。
.
2015年10月22日 (木) 名古屋第11競走 ダート 1600m (右) 天候:晴 馬場:良
未来優駿2015 中日スポーツ杯
第54回 ゴールドウィング賞2歳オープン
(サラブレッド系 2歳 別定)
賞金 1着 2,500,000円 2着 625,000円 3着 250,000円 4着 150,000円 5着 100,000円
.
11R 成績表 |
||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 6 | 7 | サカジロゴーゴー | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 岡部誠(愛知) | 角田輝 | 455 | 1 | 1:45:2 | 40.4 | 1 | |
2 | 8 | 11 | カティサンダ | 笠松 | 牡 2 | 55.0 | 東川公(笠松) | 尾島徹 | 428 | 0 | 1:45:9 | 3 | 40.7 | 5 |
3 | 4 | 4 | ホウライマリーン | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 宇都英(愛知) | 藤ケ人 | 432 | -3 | 1:46:1 | 11/2 | 41.8 | 3 |
4 | 7 | 8 | メイサ | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 吉井友(笠松) | 坂口義 | 436 | 3 | 1:46:2 | クビ | 39.7 | 6 |
5 | 3 | 3 | ハイジャ | 笠松 | 牡 2 | 55.0 | 佐藤友(笠松) | 井上孝 | 442 | 4 | 1:46:4 | 11/2 | 41.7 | 2 |
6 | 7 | 9 | バジガクパルフェ | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 木之葵(愛知) | 角田輝 | 413 | 1 | 1:47:4 | 5 | 42.7 | 8 |
7 | 8 | 10 | キミノマリア | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 八木直(愛知) | 櫻井今 | 439 | 7 | 1:47:5 | 1/2 | 40.5 | 11 |
8 | 6 | 6 | センターフォワード | 愛知 | 牡 2 | 55.0 | 柿原翔(愛知) | 角田輝 | 461 | 4 | 1:47:7 | 11/2 | 43.2 | 4 |
9 | 1 | 1 | リードクィーン | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 今井貴(愛知) | 坂口義 | 454 | -7 | 1:48:6 | 4 | 42.4 | 10 |
10 | 5 | 5 | メモリージャーマン | 愛知 | 牡 2 | 55.0 | 横井将(愛知) | 塚田隆 | 439 | 4 | 1:48:7 | 1/2 | 43.3 | 9 |
11 | 2 | 2 | スターシャ | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 角田輝 | 469 | -9 | 1:49:2 | 21/2 | 43.1 | 7 |
.
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 7 | 140円 | 1 | 7 11 4 |
140円 250円 180円 |
2 4 3 |
6-8 | 1,130円 | 4 | 7-11 | 1,450円 | 4 | 7-11 | 1,670円 | 7 | 7-11 4-7 4-11 |
330円 210円 850円 |
4 2 12 |
4-7-11 | 1,310円 | 2 | 7-11-4 | 6,080円 | 17 |
.
.. |
.
.