愛知県知事杯 第56回 東海菊花賞(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成27年11月20日(金) 名古屋競馬第12競走で開催された「第56回 東海菊花賞(SPⅠ)」
は、今井貴大騎手騎乗の『マヤノクレド号』が優勝しました。
2015年11月20日 (金) 名古屋第12競走 ダート 1900m (右) 天候:晴 馬場:重 |
愛知県知事杯
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金 1着 3,000,000円 | 2着 690,000円 | 3着 240,000円 | 4着 150,000円 | 5着 120,000円 |
12R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 8 | 11 | マヤノクレド | 愛知 | 牡 7 | 57.0 | 今井貴(愛知) | 川西毅 | 509 | 4 | 2:05:2 | 39.4 | 2 | |
2 | 2 | 2 | クワイアーソウル | 笠松 | 牡 7 | 57.0 | 佐藤友(笠松) | 尾島徹 | 508 | -4 | 2:05:7 | 21/2 | 40.5 | 3 |
3 | 1 | 1 | サイモンロード | 愛知 | セン 7 | 57.0 | 丸野勝(愛知) | 角田輝 | 521 | 5 | 2:05:9 | 3/4 | 41.1 | 7 |
4 | 5 | 6 | ベルライン | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 柿原翔(愛知) | 角田輝 | 476 | 0 | 2:06:0 | クビ | 40.9 | 5 |
5 | 7 | 9 | エーシンフルハウス | 愛知 | 牝 6 | 55.0 | 小山信(愛知) | 瀬戸悟 | 487 | 0 | 2:06:4 | 2 | 40.8 | 12 |
6 | 4 | 4 | メモリージルバ | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 藤原良(愛知) | 塚田隆 | 473 | 2 | 2:07:3 | 4 | 41.7 | 9 |
7 | 5 | 5 | ノゾミダイヤ | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 大畑雅(愛知) | 錦見勇 | 494 | 3 | 2:07:4 | 1/2 | 41.8 | 1 |
8 | 7 | 10 | リワードレブロン | 高知 | 牡 7 | 57.0 | 永森大(高知) | 雑賀正 | 488 | 3 | 2:07:4 | アタマ | 41.4 | 8 |
9 | 6 | 7 | イワクラギンガ | 愛知 | 牝 6 | 55.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 462 | 6 | 2:07:7 | 11/2 | 42.5 | 10 |
10 | 8 | 12 | ゴールドゼウス | 高知 | 牡 6 | 57.0 | 佐原秀(高知) | 那俄哲 | 497 | -9 | 2:07:7 | アタマ | 41.7 | 6 |
11 | 6 | 8 | アップアンカー | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 安部幸(愛知) | 原口次 | 518 | 6 | 2:07:9 | 1 | 42.5 | 4 |
12 | 3 | 3 | レオアクティブ | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 東川公(笠松) | 錦見勇 | 453 | -4 | 2:08:3 | 2 | 42.1 | 11 |
払戻金 |
|||||||||||||||||||
R |
単勝 |
複勝 |
枠連複 |
馬連複 |
馬連単 |
||||||||||||||
組番 |
払戻金 |
人気 |
組番 |
払戻金 |
人気 |
組番 |
払戻金 |
人気 |
組番 |
払戻金 |
人気 |
組番 |
払戻金 |
人気 |
|||||
12 |
11 |
310円 |
2 |
11 |
150円 |
2 |
2-8 |
1,200円 |
4 |
2-11 |
1,300円 |
6 |
11-2 |
2,010円 |
8 |
||||
ワイド |
三連複 |
三連単 |
|||||||||||||||||
組番 |
払戻金 |
人気 |
組番 |
払戻金 |
人気 |
組番 |
払戻金 |
人気 |
|||||||||||
2-11 |
450円 |
5 |
1-2-11 |
8,590円 |
25 |
11-2-1 |
25,850円 |
76 |
|||||||||||