北陸・東海・近畿地区交流 中京スポーツ杯 第3回 梅桜賞(SPⅡ) 結果
レース情報
NEW
平成28年2月5日(金) 名古屋競馬 第9競走で開催された
『 北陸・東海・近畿地区交流 中京スポーツ杯 第3回 梅桜賞(SPⅡ) 』は
宮下康一騎手(兵庫)騎乗の『モズキンボシ号』(兵庫)が優勝しました。
2016年2月5日 (金) 名古屋第9競走 ダート 1800m (右) 天候:晴 馬場:良 |
北陸・東海・近畿地区交流 中京スポーツ杯
(サラブレッド系 3歳 )
賞金 1着 2,000,000円 | 2着 460,000円 | 3着 160,000円 | 4着 100,000円 | 5着 80,000円 |
9R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 2 | 2 | モズキンボシ | 兵庫 | 牝 3 | 54.0 | 宮下康(兵庫) | 田村彰 | 445 | -11 | 2:01:8 | 40.9 | 10 | |
2 | 6 | 7 | ベッロポモドーロ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 筒井勇(笠松) | 伊藤強 | 442 | -4 | 2:02:1 | 11/2 | 41.6 | 2 |
3 | 5 | 5 | メガホワイティ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 東川公(笠松) | 後藤正 | 446 | 1 | 2:02:5 | 2 | 41.8 | 4 |
4 | 3 | 3 | ホウライマリーン | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 宇都英(愛知) | 藤ケ人 | 440 | 0 | 2:03:0 | 21/2 | 42.6 | 1 |
5 | 1 | 1 | コパノミライ | 兵庫 | 牝 3 | 54.0 | 中田貴(兵庫) | 橋本明 | 445 | 5 | 2:03:4 | 2 | 42.2 | 5 |
6 | 7 | 10 | ショウケンガール | 金沢 | 牝 3 | 54.0 | 米倉知(金沢) | 加藤義 | 464 | 15 | 2:03:5 | 1/2 | 42.3 | 6 |
7 | 6 | 8 | キミノマリア | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 八木直(愛知) | 櫻井今 | 432 | 1 | 2:03:6 | 1/2 | 41.4 | 8 |
8 | 4 | 4 | ワタシヲミテネ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 今井貴(愛知) | 角田輝 | 371 | 3 | 2:04:2 | 3 | 42.6 | 9 |
9 | 7 | 9 | サカジロゴーゴー | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 角田輝 | 467 | 10 | 2:04:6 | 2 | 42.8 | 3 |
10 | 8 | 11 | シャイニーネーム | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 佐藤友(笠松) | 山中輝 | 431 | 6 | 2:05:4 | 4 | 43.2 | 7 |
11 | 8 | 12 | ゴールドパーク | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 塚田隆 | 450 | 4 | 2:05:6 | 1 | 43.8 | 12 |
12 | 5 | 6 | リードクィーン | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 柿原翔(愛知) | 坂口義 | 440 | -3 | 2:05:6 | クビ | 45.0 | 11 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
9 | 2 | 9,270円 | 10 | 2 7 5 |
1,480円 160円 320円 |
11 2 4 |
2-6 | 9,670円 | 19 | 2-7 | 10,700円 | 21 | 2-7 | 35,420円 | 52 | 2-7 2-5 5-7 |
2,480円 6,320円 390円 |
22 37 3 |
2-5-7 | 12,190円 | 31 | 2-7-5 | 242,330円 | 369 |