GDJ2016サンケイスポーツ杯 第14回 若草賞(SPⅠ)は石崎駿騎手騎乗のクラトイトイトイが優勝
レース情報
NEW
平成28年3月31日(木)名古屋競馬第11競走で開催された
「GDJ2016サンケイスポーツ杯 第14回 若草賞(SPⅠ)」は石崎駿騎手騎乗の『クラトイトイトイ号』
が優勝しました。
2016年3月31日 (木) 名古屋第11競走 ダート 1400m (右) 天候:曇 馬場:良 |
GDJ2016 サンケイスポーツ杯
(サラブレッド系 3歳 )
賞金 1着 3,000,000円 | 2着 690,000円 | 3着 240,000円 | 4着 150,000円 | 5着 120,000円 |
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 5 | 6 | クラトイトイトイ | 船橋 | 牝 3 | 54.0 | 石崎駿(船橋) | 矢野義 | 462 | -5 | 1:29:5 | 39.9 | 2 | |
2 | 5 | 5 | ディアマルコ | 高知 | 牝 3 | 54.0 | 佐原秀(高知) | 那俄哲 | 433 | 5 | 1:30:1 | 3 | 39.3 | 5 |
3 | 6 | 7 | スマイルプロバイド | 兵庫 | 牝 3 | 54.0 | 杉浦健(兵庫) | 飯田良 | 449 | -9 | 1:30:4 | 11/2 | 40.9 | 4 |
4 | 2 | 2 | ラブミーリバティー | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 戸部尚(愛知) | 川西毅 | 494 | -3 | 1:31:0 | 3 | 40.8 | 11 |
5 | 8 | 12 | ホウライマリーン | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 宇都英(愛知) | 藤ケ人 | 441 | 5 | 1:31:0 | ハナ | 41.9 | 1 |
6 | 1 | 1 | ハッチャンハッピー | 浦和 | 牝 3 | 54.0 | 吉原寛(金沢) | 水野貴 | 444 | 0 | 1:31:4 | 2 | 40.1 | 3 |
7 | 3 | 3 | チェンジイット | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 今井貴(愛知) | 原口次 | 393 | 2 | 1:31:4 | ハナ | 41.2 | 7 |
8 | 7 | 10 | キミノマリア | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 八木直(愛知) | 櫻井今 | 412 | -10 | 1:31:5 | 1/2 | 39.9 | 9 |
9 | 6 | 8 | ケイティマーヤ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 安部幸(愛知) | 角田輝 | 463 | -3 | 1:31:9 | 2 | 42.5 | 6 |
10 | 7 | 9 | ゴールドウェザー | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 塚田隆 | 411 | -3 | 1:33:0 | 5 | 41.3 | 8 |
11 | 4 | 4 | ゴールドパーク | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 塚田隆 | 453 | 2 | 1:34:5 | 7 | 40.8 | 12 |
12 | 8 | 11 | ロナウドチョップ | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 真島正(佐賀) | 真島元 | 459 | -2 | 1:34:8 | 11/2 | 44.9 | 10 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 6 | 310円 | 2 | 6 5 7 |
170円 400円 190円 |
3 5 4 |
5-5 | 3,060円 | 8 | 5-6 | 3,540円 | 10 | 6-5 | 6,030円 | 18 | 5-6 6-7 5-7 |
890円 320円 1,190円 |
8 6 14 |
5-6-7 | 4,560円 | 17 | 6-5-7 | 31,460円 | 88 |