レディス&ヤングジョッキーズ 名古屋ステージ結果
レース情報
NEW
平成28年3月4日(金) 名古屋競馬場 第9R、第11Rで開催された
「スカパー!地方競馬ナイン杯 レディス&ヤングジョッキーズ 名古屋ステージ」は
別府真衣騎手(高知)が優勝しました!!
騎手名 | ポイント | 備考 | |
優勝 | 別府真衣騎手(高知) | 23 | ※2戦目の結果が優先される為、別府騎手が優勝 |
2位 | 中島龍也騎手(金沢) | 23 | |
3位 | 鈴木麻優騎手(岩手) | 21 |
【スカパー!地方競馬ナイン杯 レディス&ヤングジョッキーズ 名古屋ステージ 第1戦】
2016年3月4日 (金) 名古屋第9競走 ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:良 |
スカパー!地方競馬ナイン杯
(サラブレッド系 一般 別定)
賞金 1着 400,000円 | 2着 92,000円 | 3着 32,000円 | 4着 20,000円 | 5着 16,000円 |
9R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 6 | 6 | マッシヴビクトリー | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 鈴木麻(岩手) | 井上正 | 505 | -2 | 1:33:3 | 39.5 | 5 | |
2 | 7 | 8 | マヤステファニー | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 村上弘(愛知) | 井上正 | 441 | 2 | 1:33:4 | 3/4 | 39.4 | 2 |
3 | 1 | 1 | ナカザルオー | 愛知 | セン 6 | 56.0 | 八木直(愛知) | 井上正 | 453 | -4 | 1:33:9 | 21/2 | 39.3 | 7 |
4 | 3 | 3 | グッドバディー | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 藤田玄(笠松) | 塚田隆 | 476 | -2 | 1:33:9 | ハナ | 39.6 | 3 |
5 | 5 | 5 | ソールブリジャンド | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 中島龍(金沢) | 原口次 | 449 | 4 | 1:34:1 | 1 | 39.8 | 4 |
6 | 4 | 4 | マルサンボサツ | 愛知 | 牝 7 | 54.0 | 岩永千(佐賀) | 錦見勇 | 442 | -2 | 1:34:6 | 21/2 | 39.9 | 9 |
7 | 8 | 10 | サウザー | 愛知 | 牡 9 | 56.0 | 下村瑠(高知) | 井上哲 | 481 | -2 | 1:34:6 | クビ | 40.5 | 6 |
8 | 7 | 7 | ハナモモ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 別府衣(高知) | 櫻井今 | 469 | 5 | 1:34:8 | 1 | 40.6 | 1 |
9 | 2 | 2 | パンチショット | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 木之葵(愛知) | 坂口義 | 452 | 0 | 1:35:0 | 3/4 | 39.9 | 8 |
10 | 8 | 9 | ラヴラヴフェイス | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 柴田勇(金沢) | 錦見勇 | 414 | -2 | 1:35:2 | 1 | 40.3 | 10 |
【スカパー!地方競馬ナイン杯 レディス&ヤングジョッキーズ 名古屋ステージ 第2戦】
2016年3月4日 (金) 名古屋第11競走 ダート 1800m (右) 天候:晴 馬場:良 |
スカパー!地方競馬ナイン杯
(サラブレッド系 一般 別定)
賞金 1着 400,000円 | 2着 92,000円 | 3着 32,000円 | 4着 20,000円 | 5着 16,000円 |
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 1 | 1 | ゲスワット | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 別府衣(高知) | 原口次 | 467 | 1 | 2:01:5 | 38.9 | 1 | |
2 | 7 | 7 | ノゾミセンプー | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 中島龍(金沢) | 井上正 | 514 | -6 | 2:02:5 | 5 | 39.7 | 6 |
3 | 8 | 9 | ゴールドボディ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 木之葵(愛知) | 竹下太 | 461 | -6 | 2:03:6 | 5 | 40.2 | 3 |
4 | 7 | 8 | テイエムゴーケツ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 下村瑠(高知) | 竹之昭 | 527 | -3 | 2:04:0 | 2 | 40.5 | 7 |
5 | 6 | 6 | オンユアマーク | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 岩永千(佐賀) | 今津勝 | 452 | -1 | 2:04:0 | アタマ | 40.2 | 5 |
6 | 3 | 3 | ダムキナ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 藤田玄(笠松) | 地辺幸 | 463 | 0 | 2:04:0 | アタマ | 40.8 | 10 |
7 | 4 | 4 | スプリングカンナ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 村上弘(愛知) | 本名信 | 493 | 4 | 2:04:2 | 1 | 40.9 | 2 |
8 | 2 | 2 | エポックライジン | 愛知 | セン 10 | 56.0 | 柴田勇(金沢) | 井上哲 | 487 | 1 | 2:04:4 | 11/2 | 40.6 | 8 |
9 | 8 | 10 | メイクザカット | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 八木直(愛知) | 安部弘 | 549 | 0 | 2:05:1 | 3 | 42.1 | 9 |
10 | 5 | 5 | サンフラワー | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 鈴木麻(岩手) | 藤ケ男 | 450 | 2 | 2:05:9 | 4 | 40.9 | 4 |
≪ポイント結果表≫
チーム名 | 騎手名 | 個人通算ポイント | 個人順位 | チーム内順位 | チーム通算ポイント | チーム順位 |
レディス | 鈴木麻優 | 21 | 3 | 2 | 83 | 1 |
木之前葵 | 13 | 6 | 3 | |||
別府真衣 | 23 | 1 | 1 | |||
下村瑠依 | 13 | 6 | 3 | |||
岩永千明 | 13 | 6 | 3 | |||
ヤング | 中島龍也 | 23 | 1 | 1 | 73 | 2 |
柴田勇真 | 4 | 10 | 5 | |||
藤田玄己 | 14 | 5 | 3 | |||
村上弘樹 | 19 | 4 | 2 | |||
八木直也 | 13 | 6 | 4 |
騎手紹介セレモニー |
|
第1戦 第9競走 鈴木麻優騎手(岩手) |
第2戦 第11競走 別府真衣騎手(高知) |
表彰式 |
|
佐賀ステージみに向けた壮行会 |
≪騎手紹介セレモニー動画≫
≪表彰式動画≫
。