中日スポーツ杯第55回駿蹄賞(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成28年5月4日(祝水) 名古屋競馬第10競走で開催された
中日スポーツ杯第55回駿蹄賞(SPⅠ)は、大畑雅章騎手騎乗の「カツゲキキトキト号」が優勝しました。
2016年5月4日 (水) 名古屋第10競走 ダート 1800m (右) 天候:晴 馬場:重 |
中日スポーツ杯
(サラブレッド系 3歳 定量)
賞金 1着 1,500,000円 | 2着 345,000円 | 3着 120,000円 | 4着 75,000円 | 5着 60,000円 |
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 7 | 8 | カツゲキキトキト | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 大畑雅(愛知) | 錦見勇 | 486 | -1 | 2:01:6 | 40.6 | 1 | |
2 | 2 | 2 | キタノアドラーブル | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 木之葵(愛知) | 栗本陽 | 411 | 6 | 2:02:2 | 3 | 40.5 | 5 |
3 | 1 | 1 | センターフォワード | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 今井貴(愛知) | 角田輝 | 470 | -1 | 2:02:2 | アタマ | 40.9 | 2 |
4 | 8 | 11 | マイネルアクティヴ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 丸野勝(愛知) | 田中敏 | 454 | 3 | 2:02:3 | 1/2 | 41.4 | 3 |
5 | 7 | 9 | プリンセスセイコ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ男 | 430 | -2 | 2:02:7 | 2 | 41.9 | 10 |
6 | 6 | 6 | チェンジイット | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 安部幸(愛知) | 原口次 | 390 | -2 | 2:04:2 | 7 | 42.6 | 9 |
7 | 8 | 10 | メガホワイティ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 東川公(笠松) | 後藤正 | 442 | -2 | 2:04:3 | 1/2 | 42.4 | 4 |
8 | 3 | 3 | キミノマリア | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 宇都英(愛知) | 櫻井今 | 407 | 1 | 2:04:7 | 2 | 42.7 | 11 |
9 | 5 | 5 | メジャーヘンリー | 笠松 | 牡 3 | 56.0 | 池田敏(笠松) | 尾島徹 | 457 | -2 | 2:05:1 | 2 | 43.7 | 8 |
10 | 6 | 7 | マイネルブルローネ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 戸部尚(愛知) | 川西毅 | 438 | 5 | 2:06:4 | 6 | 44.5 | 6 |
11 | 4 | 4 | グッドフォーユー | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 大原浩(笠松) | 栗本陽 | 436 | -8 | 2:07:9 | 7 | 45.7 | 7 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 8 | 120円 | 1 | 8 2 1 |
100円 370円 140円 |
1 6 2 |
2-7 | 1,450円 | 4 | 2-8 | 1,390円 | 5 | 8-2 | 1,540円 | 6 | 2-8 1-8 1-2 |
380円 140円 1,350円 |
4 1 13 |
1-2-8 | 1,190円 | 4 | 8-2-1 | 4,800円 | 15 |