GDJ2016中京スポーツ杯 第10回秋桜賞(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成28年9月1日(木)名古屋競馬第11競走で開催された
『GDJ2016中京スポーツ杯 第10回秋桜賞(SPⅠ)』
は、大山真吾騎手(兵庫)騎乗の『トーコーヴィーナス号』が優勝しました。
2016年9月1日 (木) 名古屋第11競走 ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:良 |
GDJ2016 中京スポーツ杯
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金 1着 4,000,000円 | 2着 920,000円 | 3着 320,000円 | 4着 200,000円 | 5着 160,000円 |
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 6 | 6 | トーコーヴィーナス | 兵庫 | 牝 4 | 56.0 | 大山真(兵庫) | 吉行龍 | 486 | 0 | 1:29:4 | 39.3 | 1 | |
2 | 8 | 10 | ベルライン | 愛知 | 牝 6 | 56.0 | 丸野勝(愛知) | 角田輝 | 479 | 1 | 1:29:7 | 11/2 | 39.5 | 9 |
3 | 4 | 4 | アルカナ | 兵庫 | 牝 6 | 56.0 | 永島太(兵庫) | 住吉朝 | 482 | -2 | 1:29:9 | 1 | 38.3 | 5 |
4 | 2 | 2 | ディアマルコ | 高知 | 牝 3 | 54.0 | 佐原秀(高知) | 那俄哲 | 446 | 6 | 1:29:9 | ハナ | 39.1 | 2 |
5 | 6 | 7 | トゥルーカラーズ | 愛知 | 牝 6 | 56.0 | 岡部誠(愛知) | 竹下直 | 419 | -4 | 1:29:9 | クビ | 38.6 | 10 |
6 | 3 | 3 | イワクラギンガ | 愛知 | 牝 7 | 56.0 | 今井貴(愛知) | 錦見勇 | 457 | 0 | 1:30:0 | 1/2 | 39.0 | 7 |
7 | 1 | 1 | タガノトリオンフ | 兵庫 | 牝 4 | 56.0 | 下原理(兵庫) | 新子雅 | 455 | -12 | 1:30:1 | 1/2 | 39.7 | 3 |
8 | 7 | 8 | オープンベルト | 金沢 | 牝 5 | 56.0 | 吉原寛(金沢) | 加藤義 | 477 | -3 | 1:30:4 | 11/2 | 39.6 | 4 |
9 | 5 | 5 | エアマデレーン | 愛知 | 牝 6 | 56.0 | 山田祥(愛知) | 今津勝 | 470 | 9 | 1:30:4 | クビ | 39.0 | 8 |
10 | 8 | 11 | ハナノパレード | 愛知 | 牝 4 | 56.0 | 大畑雅(愛知) | 迫田清 | 490 | -1 | 1:30:5 | 1/2 | 40.2 | 6 |
11 | 7 | 9 | アナザーデイ | 愛知 | 牝 4 | 56.0 | 加藤聡(愛知) | 今津勝 | 460 | 1 | 1:31:6 | 5 | 38.6 | 11 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 6 | 180円 | 1 | 6 10 4 |
130円 1,030円 300円 |
2 8 4 |
6-8 | 2,080円 | 5 | 6-10 | 11,410円 | 18 | 6-10 | 13,580円 | 23 | 6-10 4-6 4-10 |
1,790円 550円 6,880円 |
15 5 36 |
4-6-10 | 21,270円 | 35 | 6-10-4 | 126,700円 | 171 |