インフォメーション

インフォメーション

『レディスヴィクトリーラウンド』第2戦名古屋ラウンド結果!!

レース情報 NEW

平成28年11月30日(水)「レディスヴィクトリーラウンド」第2ラウンド名古屋が、名古屋競馬場で開催され

鈴木麻優騎手が第2ラウンドに優勝しました。

第3ラウンドは、平成29年1月9日(祝月)に佐賀競馬場で開催されます。

≪第2戦名古屋ラウンドの結果≫

順位 騎手名 所属 第1戦 第2戦 ラウンドポイント
10R B 1400m 12R B 1600m
着順 女子ポイント 入着ポイント 合計 着順 女子ポイント 入着ポイント 合計
1 鈴木 麻優 岩手 1 5 5 10 2 4 3 7 17
2 宮下 瞳 名古屋 6 2 2 1 5 5 10 12
3 別府 真衣 高知 4 3 3 3 3 1 4 7
4 下村 瑠衣 高知 3 4 1 5 7 2 2 7
5 木之前 葵 名古屋 7 1 1 9 1 1 2

※第1戦盛岡ラウンドの結果はこちら


≪総合ポイント表≫

現在

までの

順位

騎手名 所属 第1ラウンド 第2ラウンド 第3ラウンド 第4ラウンド 総合ポイント
11月7日 11月30日 1月9日 2月22日
盛岡 名古屋 佐賀 高知
1 鈴木 麻優 岩手 9 17 26
2 宮下 瞳 名古屋 8 12 20
3 木之前 葵 名古屋 13 2 15
4 別府 真衣 高知 6 7 13
5 下村 瑠衣 高知 2 7 9

2016年11月30日 (水) 名古屋第10競走 ダート 1400m (右) 天候:曇 馬場:稍重

スカパー!地方競馬ナイン杯
LVR名古屋ラウンドONEB
(サラブレッド系 一般 定量)

賞金 1着 400,000円 2着 100,000円 3着 40,000円 4着 24,000円 5着 16,000円
10R 成績表



馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手
(所属)
調教師 馬体重 タイム 着差 上り
3F

1 8 9 キタノキャンパス 愛知 牝 4 54.0 鈴木麻(岩手) 竹下直 433 -7 1:32:1 39.7 1
2 5 5 ナムラサラ 愛知 牝 4 54.0 村上弘(愛知) 成田明 435 5 1:32:5 39.4 8
3 1 1 エアマニング 愛知 牡 4 56.0 下村瑠(高知) 迫田清 438 3 1:32:6 1/2 39.6 5
4 7 7 ノゾミセンプー 愛知 牡 5 56.0 別府衣(高知) 井手慎 503 2 1:32:7 1/2 40.1 4
5 6 6 ジャストロード 愛知 牡 9 56.0 加藤聡(愛知) 坂口義 462 -2 1:32:8 クビ 39.8 7
6 8 10 エンパイアルーラー 愛知 セン 4 56.0 宮下瞳(愛知) 竹下直 536 -5 1:32:8 クビ 40.2 3
7 3 3 キミノマリア 愛知 牝 3 54.0 木之葵(愛知) 櫻井今 417 0 1:33:0 3/4 39.7 2
8 7 8 ブラックパール 愛知 牡 4 56.0 加藤利(愛知) 倉地学 467 5 1:33:0 クビ 39.6 6
9 2 2 デルマカマイタチ 愛知 牡 6 56.0 丸山真(愛知) 宮本仁 517 2 1:33:1 1/2 39.6 9
10 4 4 マタンギ 愛知 セン 4 56.0 高橋昭(笠松) 成田明 444 -1 1:33:7 40.3 10




2016年11月30日 (水) 名古屋第12競走 ダート 1600m (右) 天候:曇 馬場:稍重

スカパー!地方競馬ナイン杯
LVR名古屋ラウンドTWOB
(サラブレッド系 一般 定量)

賞金 1着 400,000円 2着 100,000円 3着 40,000円 4着 24,000円 5着 16,000円

12R成績表



馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手
(所属)
調教師 馬体重 タイム 着差 上り
3F

1 6 6 スリーネルソン 愛知 セン 6 56.0 宮下瞳(愛知) 川西毅 489 9 1:44:5 39.8 1
2 8 10 ヘイゲル 愛知 牝 4 54.0 鈴木麻(岩手) 竹口勝 478 -1 1:44:9 39.7 3
3 5 5 トーホウハンター 愛知 牡 4 56.0 別府衣(高知) 原口次 508 -2 1:45:3 41.5 2
4 4 4 スペシャルガール 愛知 牝 4 54.0 高橋昭(笠松) 今津勝 469 1 1:46:3 40.8 10
5 1 1 ターンブルブルー 愛知 牝 4 54.0 丸山真(愛知) 井手慎 444 -3 1:46:7 41.6 9
6 3 3 ネコハッピー 愛知 牝 4 54.0 村上弘(愛知) 角田輝 459 -2 1:47:0 11/2 42.1 8
7 8 9 コスモアルドラ 愛知 牡 4 56.0 下村瑠(高知) 田中敏 524 -1 1:47:0 クビ 41.2 4
8 2 2 クリアザコースト 愛知 牡 5 56.0 加藤利(愛知) 瀬戸悟 538 -6 1:47:2 3/4 41.4 7
9 7 7 ウイングフィールド 愛知 牝 3 54.0 木之葵(愛知) 新山廣 469 -5 1:47:3 1/2 42.1 6
10 7 8 ロッソマドンナ 愛知 牝 4 54.0 加藤聡(愛知) 井手慎 412 -2 1:48:1 42.9 5



≪騎手紹介セレモニー≫


≪レディスヴィクトリーラウンド第2戦名古屋ステージ 表彰式≫

前のページに戻る
top