日刊スポーツ賞 第19回 尾張名古屋杯(SPⅡ)結果
レース情報
NEW
平成29年1月1日(祝日)名古屋競馬第11競走で開催された「日刊スポーツ賞 第19回 尾張名古屋杯(SPⅡ」は
木之前葵騎手騎乗のカツゲキライデン号が優勝しました。
2017年1月1日 (日) 名古屋第11競走 ダート 1600m (右) 天候:晴 馬場:良 |
日刊スポーツ賞
(サラブレッド系 3歳以上 別定)
賞金 1着 1,000,000円 | 2着 230,000円 | 3着 80,000円 | 4着 50,000円 | 5着 40,000円 |
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 6 | 6 | カツゲキライデン | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 466 | -2 | 1:43:5 | 40.8 | 3 | |
2 | 8 | 11 | サンデンバロン | 愛知 | 牡 5 | 55.0 | 丹羽克(愛知) | 塚田隆 | 464 | -3 | 1:43:6 | 1/2 | 41.2 | 2 |
3 | 8 | 10 | サンライズフレンチ | 愛知 | 牡 6 | 55.0 | 大畑雅(愛知) | 井手慎 | 519 | 1 | 1:43:7 | クビ | 40.2 | 4 |
4 | 1 | 1 | キクノセントロ | 愛知 | 牡 7 | 57.0 | 戸部尚(愛知) | 川西毅 | 492 | 2 | 1:44:7 | 5 | 41.6 | 1 |
5 | 6 | 7 | エーシンフルハウス | 愛知 | 牝 8 | 55.0 | 村上弘(愛知) | 瀬戸悟 | 486 | 0 | 1:45:0 | 11/2 | 41.3 | 7 |
6 | 3 | 3 | アルファメール | 愛知 | 牡 7 | 57.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ男 | 507 | 5 | 1:45:0 | ハナ | 40.6 | 10 |
7 | 2 | 2 | メイショウウララカ | 愛知 | 牝 4 | 51.0 | 加藤聡(愛知) | 今津博 | 423 | 5 | 1:45:3 | 11/2 | 41.3 | 9 |
8 | 5 | 5 | アンバーナイト | 笠松 | 牡 4 | 53.0 | 佐藤友(笠松) | 尾島徹 | 497 | 0 | 1:45:4 | 1/2 | 41.5 | 5 |
9 | 4 | 4 | サマーサラファン | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 丸野勝(愛知) | 田中敏 | 441 | -2 | 1:45:7 | 11/2 | 42.0 | 6 |
10 | 7 | 9 | ティアモブリーオ | 愛知 | 牡 10 | 57.0 | 岡部誠(愛知) | 倉地学 | 447 | 1 | 1:46:8 | 5 | 42.3 | 11 |
11 | 7 | 8 | マイネルバンケット | 愛知 | 牡 5 | 55.0 | 加藤誓(愛知) | 今津博 | 473 | 0 | 1:48:3 | 7 | 44.9 | 8 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 6 | 790円 | 3 | 6 11 10 |
220円 160円 210円 |
4 2 3 |
6-8 | 550円 | 2 | 6-11 | 1,470円 | 6 | 6-11 | 2,480円 | 10 | 6-11 6-10 10-11 |
480円 970円 420円 |
8 14 5 |
6-10-11 | 3,290円 | 12 | 6-11-10 | 17,460円 | 61 |