スポーツ報知賞 第19回 新春ペガサスカップ(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成29年1月17日(火)名古屋競馬第10競走で開催された
「スポーツ報知賞 第19回 新春ペガサスカップ(SPⅠ)」は
戸部尚実騎手騎乗の「クインザドリーム」号が優勝しました。
2017年1月17日 (火) 名古屋第10競走 ダート 1600m (右) 天候:晴 馬場:重 |
スポーツ報知賞
(サラブレッド系 3歳 定量)
賞金 1着 1,500,000円 | 2着 345,000円 | 3着 120,000円 | 4着 75,000円 | 5着 60,000円 |
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 3 | 3 | クインザドリーム | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 戸部尚(愛知) | 迫田清 | 398 | 8 | 1:46:1 | 41.1 | 8 | |
2 | 8 | 11 | ドリームズライン | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 大畑雅(愛知) | 川西毅 | 469 | -1 | 1:46:2 | 1/2 | 41.4 | 3 |
3 | 7 | 10 | メモリーミラクル | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 友森翔(愛知) | 塚田隆 | 469 | -3 | 1:46:3 | クビ | 42.5 | 2 |
4 | 6 | 7 | ブレードクィーン | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ男 | 439 | -3 | 1:46:8 | 21/2 | 41.5 | 11 |
5 | 2 | 2 | デッラサルーテ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 川西毅 | 446 | -4 | 1:47:1 | 11/2 | 42.1 | 6 |
6 | 8 | 12 | サザンオールスター | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 吉井友(笠松) | 今津博 | 452 | 1 | 1:47:3 | 3/4 | 43.4 | 5 |
7 | 5 | 6 | マルヨアキト | 笠松 | 牡 3 | 56.0 | 東川公(笠松) | 柴田高 | 478 | 0 | 1:47:3 | アタマ | 42.1 | 4 |
8 | 4 | 4 | フリーゴーイング | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 460 | -2 | 1:47:5 | 11/2 | 42.8 | 1 |
9 | 6 | 8 | ルリカラクサ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 今井貴(愛知) | 櫻井今 | 449 | -3 | 1:47:8 | 11/2 | 43.5 | 9 |
10 | 7 | 9 | ヤコウレッシャ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 岡部誠(愛知) | 今津博 | 494 | -2 | 1:48:1 | 11/2 | 44.0 | 7 |
11 | 5 | 5 | シュヴァルミニョン | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 宇都英(愛知) | 坂口義 | 407 | -7 | 1:48:6 | 21/2 | 43.2 | 12 |
12 | 1 | 1 | キリキリマイヒメ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 迫田清 | 479 | 1 | 1:49:7 | 5 | 44.7 | 10 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 3 | 2,340円 | 8 | 3 11 10 |
270円 160円 130円 |
5 3 2 |
3-8 | 2,090円 | 9 | 3-11 | 2,810円 | 12 | 3-11 | 6,200円 | 23 | 3-11 3-10 10-11 |
1,040円 1,130円 480円 |
13 14 4 |
3-10-11 | 4,370円 | 15 | 3-11-10 | 36,170円 | 117 |