名古屋市長杯 第20回名古屋記念(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成29年1月3日(火) 名古屋競馬第10競走で開催された「名古屋市長杯 第20回名古屋記念(SPⅠ)」は
大畑雅章騎手騎乗の『カツゲキキトキト号』が優勝しました。
2017年1月3日 (火) 名古屋第10競走 ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:良 |
名古屋市長杯
(サラブレッド系 3歳以上 ハンデ)
賞金 1着 2,500,000円 | 2着 575,000円 | 3着 200,000円 | 4着 125,000円 | 5着 100,000円 |
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 3 | 3 | カツゲキキトキト | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 大畑雅(愛知) | 錦見勇 | 508 | -2 | 1:28:7 | 37.2 | 1 | |
2 | 1 | 1 | ヴェリテ | 愛知 | セン 5 | 56.0 | 柿原翔(愛知) | 竹下太 | 483 | -1 | 1:29:0 | 11/2 | 37.4 | 3 |
3 | 8 | 9 | ゴールドブラザー | 愛知 | 牡 7 | 55.0 | 戸部尚(愛知) | 塚田隆 | 507 | -3 | 1:29:3 | 11/2 | 37.8 | 4 |
4 | 5 | 5 | ハナノパレード | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 木之葵(愛知) | 迫田清 | 492 | 2 | 1:30:0 | 3 | 38.6 | 7 |
5 | 2 | 2 | オンワードハドソン | 愛知 | 牝 5 | 53.0 | 丸野勝(愛知) | 宮本仁 | 492 | 2 | 1:30:4 | 2 | 38.6 | 5 |
6 | 4 | 4 | ワールドエンド | 愛知 | 牡 8 | 55.0 | 岡部誠(愛知) | 川西毅 | 539 | 16 | 1:30:4 | アタマ | 39.1 | 2 |
7 | 8 | 8 | アカデミックドレス | 愛知 | セン 6 | 55.0 | 村上弘(愛知) | 田中敏 | 478 | 0 | 1:30:9 | 21/2 | 39.0 | 6 |
8 | 6 | 6 | イワクラギンガ | 愛知 | 牝 8 | 55.0 | 今井貴(愛知) | 錦見勇 | 470 | 5 | 1:31:4 | 21/2 | 39.5 | 8 |
7 | 7 | トップフライアー | 愛知 | 牡 8 | 54.0 | 加藤誓(愛知) | 今津博 | - | 取消 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 3 | 120円 | 1 | 3 1 9 |
100円 120円 150円 |
1 2 4 |
1-3 | 420円 | 3 | 1-3 | 340円 | 2 | 3-1 | 370円 | 2 | 1-3 3-9 1-9 |
140円 160円 350円 |
2 3 6 |
1-3-9 | 500円 | 3 | 3-1-9 | 1,060円 | 4 |