第18回梅見月杯(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成29年2月17日(金)名古屋競馬第10競走で開催された
北陸・東海・近畿地区交流 東海農政局長賞 第18回 梅見月杯(SPⅠ)は
大畑雅章騎手騎乗の『アサクサポイント号』が優勝しました。
2017年2月17日 (金) 名古屋第10競走 ダート 1900m (右) 天候:曇 馬場:稍重 |
北陸・東海・近畿地区交流 東海農政局長賞
(サラブレッド系 4歳以上 別定)
賞金 1着 2,500,000円 | 2着 575,000円 | 3着 200,000円 | 4着 125,000円 | 5着 100,000円 |
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 8 | 12 | アサクサポイント | 愛知 | セン 9 | 57.0 | 大畑雅(愛知) | 今津博 | 498 | 3 | 2:05:3 | 39.9 | 2 | |
2 | 5 | 6 | コスモナーダム | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 岡部誠(愛知) | 井手慎 | 481 | 1 | 2:06:0 | 3 | 39.9 | 1 |
3 | 8 | 11 | ヴェリテ | 愛知 | セン 5 | 57.0 | 柿原翔(愛知) | 竹下太 | 480 | -4 | 2:06:1 | クビ | 40.8 | 4 |
4 | 6 | 7 | サウスウインド | 兵庫 | セン 6 | 57.0 | 赤岡修(高知) | 山口浩 | 466 | 5 | 2:06:1 | ハナ | 40.4 | 3 |
5 | 6 | 8 | メモリージルバ | 愛知 | 牡 8 | 57.0 | 友森翔(愛知) | 塚田隆 | 472 | 1 | 2:06:6 | 21/2 | 40.5 | 7 |
6 | 2 | 2 | キクノセントロ | 愛知 | 牡 7 | 57.0 | 戸部尚(愛知) | 川西毅 | 493 | -1 | 2:06:6 | クビ | 40.8 | 5 |
7 | 4 | 4 | アカデミックドレス | 愛知 | セン 6 | 57.0 | 丸野勝(愛知) | 田中敏 | 474 | -3 | 2:07:9 | 6 | 41.3 | 8 |
8 | 1 | 1 | エーシンザヘッド | 兵庫 | 牡 7 | 57.0 | 大柿一(兵庫) | 山口浩 | 471 | 8 | 2:08:0 | 1/2 | 41.1 | 10 |
9 | 7 | 9 | アップアンカー | 愛知 | 牡 7 | 57.0 | 加藤聡(愛知) | 原口次 | 517 | 2 | 2:08:2 | 1 | 41.8 | 11 |
10 | 3 | 3 | ナスノアオバ | 笠松 | 牡 6 | 57.0 | 森島貴(笠松) | 水野善 | 541 | -7 | 2:08:7 | 21/2 | 42.1 | 9 |
11 | 7 | 10 | イワクラギンガ | 愛知 | 牝 8 | 55.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 457 | -1 | 2:11:0 | 大差 | 44.1 | 12 |
12 | 5 | 5 | バニスター | 金沢 | 牡 5 | 57.0 | 青柳正(金沢) | 中川雅 | 546 | 1 | 2:13:1 | 大差 | 46.5 | 6 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 12 | 290円 | 2 | 12 6 11 |
140円 130円 270円 |
3 2 4 |
5-8 | 310円 | 2 | 6-12 | 350円 | 1 | 12-6 | 850円 | 3 | 6-12 11-12 6-11 |
210円 460円 260円 |
2 6 3 |
6-11-12 | 1,150円 | 3 | 12-6-11 | 5,600円 | 15 |