GDJ2017 サンケイスポーツ杯 第15回 若草賞(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成29年3月16日(木)名古屋競馬 第10競走 で開催された
GDJ2017 サンケイスポーツ杯 第15回 若草賞(SPⅠ)は
倉兼育康騎手(高知)騎乗の『タッチスプリント号(高知)』が優勝しました。
2017年3月16日 (木) 名古屋第10競走 ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:良 |
GDJ2017 サンケイスポーツ杯
(サラブレッド系 3歳 )
賞金 1着 3,000,000円 | 2着 690,000円 | 3着 240,000円 | 4着 150,000円 | 5着 120,000円 |
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 5 | 5 | タッチスプリント | 高知 | 牝 3 | 54.0 | 倉兼育(高知) | 別府真 | 407 | 13 | 1:30:8 | 38.5 | 7 | |
2 | 8 | 12 | スターレーン | 兵庫 | 牝 3 | 54.0 | 岡部誠(愛知) | 松浦聡 | 423 | 9 | 1:31:3 | 21/2 | 40.4 | 2 |
3 | 5 | 6 | カツゲキマドンナ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 438 | -6 | 1:31:4 | 1/2 | 39.8 | 4 |
4 | 3 | 3 | セレニティフレア | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 東川公(笠松) | 後藤正 | 447 | -3 | 1:31:6 | 11/2 | 40.0 | 5 |
5 | 4 | 4 | メモリーミラクル | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 友森翔(愛知) | 塚田隆 | 462 | 2 | 1:31:7 | 1/2 | 41.7 | 3 |
6 | 6 | 8 | ショルト | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 川西毅 | 474 | 0 | 1:31:8 | 3/4 | 41.6 | 1 |
7 | 1 | 1 | クインザドリーム | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 戸部尚(愛知) | 迫田清 | 387 | -7 | 1:32:2 | 2 | 40.4 | 6 |
8 | 7 | 9 | コパノレイミー | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 山口勲(佐賀) | 東眞市 | 429 | -7 | 1:32:2 | ハナ | 40.5 | 8 |
9 | 7 | 10 | キョウエイオジョウ | 浦和 | 牝 3 | 54.0 | 秋元耕(浦和) | 小澤宏 | 448 | -9 | 1:32:6 | 2 | 40.4 | 12 |
10 | 2 | 2 | イスタナ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 藤原幹(笠松) | 加藤幸 | 451 | 0 | 1:32:7 | 1/2 | 40.6 | 11 |
11 | 8 | 11 | キリキリマイヒメ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 迫田清 | 479 | 2 | 1:33:2 | 21/2 | 42.1 | 9 |
12 | 6 | 7 | チョウキャプテン | 兵庫 | 牝 3 | 54.0 | 永島太(兵庫) | 田中道 | 399 | 1 | 1:34:6 | 7 | 44.5 | 10 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 5 | 5,400円 | 7 | 5 12 6 |
570円 120円 200円 |
8 1 4 |
5-8 | 830円 | 3 | 5-12 | 5,570円 | 14 | 5-12 | 16,670円 | 33 | 5-12 5-6 6-12 |
1,250円 1,590円 400円 |
13 18 4 |
5-6-12 | 7,690円 | 26 | 5-12-6 | 81,810円 | 181 |