農林水産大臣賞典 第19回 かきつばた記念(JpnⅢ)結果
レース情報
NEW
平成29年5月3日(祝水)名古屋競馬第11競走で開催された
「農林水産大臣賞典 第19回 かきつばた記念(JpnⅢ)」は
川原正一騎手騎乗(兵庫)のトウケイタイガー号(兵庫)が優勝しました。
2017年5月3日 (水) 名古屋第11競走 ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:良 |
農林水産大臣賞典
(サラブレッド系 4歳以上 ハンデ)
賞金 1着 21,000,000円 | 2着 5,040,000円 | 3着 2,520,000円 | 4着 1,680,000円 | 5着 1,260,000円 |
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 2 | 2 | トウケイタイガー | 兵庫 | 牡 6 | 52.0 | 川原正(兵庫) | 住吉朝 | 491 | -6 | 1:26:8 | 37.7 | 2 | |
2 | 7 | 9 | タムロミラクル | JRA | 牡 5 | 55.0 | 川田将(JRA) | 西園正 | 475 | 7 | 1:27:7 | 4 | 38.0 | 4 |
3 | 5 | 6 | ショコラブラン | JRA | 牡 5 | 56.0 | Mデム(JRA) | 浅見秀 | 472 | 2 | 1:27:7 | クビ | 38.0 | 1 |
4 | 4 | 4 | タイニーダンサー | JRA | 牝 4 | 53.0 | 内田博(JRA) | 伊藤圭 | 499 | -3 | 1:27:8 | 1/2 | 38.4 | 6 |
5 | 8 | 12 | ラブバレット | 岩手 | 牡 6 | 53.0 | 山本聡(岩手) | 菅原勲 | 471 | -5 | 1:27:9 | 1/2 | 38.5 | 7 |
6 | 6 | 7 | レーザーバレット | JRA | 牡 9 | 58.0 | 戸崎圭(JRA) | 萩原清 | 473 | -10 | 1:28:0 | 1/2 | 38.1 | 3 |
7 | 1 | 1 | ドリームキラリ | JRA | 牡 5 | 56.5 | 黛弘人(JRA) | 矢作芳 | 481 | -7 | 1:28:3 | 11/2 | 38.5 | 5 |
8 | 8 | 11 | ケイリンボス | 高知 | 牡 6 | 51.0 | 吉井友(笠松) | 別府真 | 517 | -33 | 1:29:0 | 3 | 38.6 | 8 |
9 | 3 | 3 | マルカンパンサー | 愛知 | 牝 8 | 51.0 | 岡部誠(愛知) | 荒巻透 | 509 | 9 | 1:29:5 | 21/2 | 38.9 | 11 |
10 | 5 | 5 | メモリージルバ | 愛知 | 牡 8 | 51.0 | 友森翔(愛知) | 塚田隆 | 470 | 4 | 1:29:9 | 2 | 38.9 | 12 |
11 | 6 | 8 | カツゲキライデン | 愛知 | 牡 6 | 51.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 476 | 0 | 1:30:0 | クビ | 39.2 | 9 |
12 | 7 | 10 | ワンダフルタイム | 愛知 | 牝 6 | 51.0 | 宇都英(愛知) | 角田輝 | 462 | 4 | 1:30:5 | 21/2 | 39.8 | 10 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 2 | 490円 | 2 | 2 9 6 |
140円 190円 110円 |
3 4 1 |
2-7 | 1,930円 | 8 | 2-9 | 1,830円 | 8 | 2-9 | 3,070円 | 11 | 2-9 2-6 6-9 |
500円 250円 320円 |
8 2 3 |
2-6-9 | 1,380円 | 4 | 2-9-6 | 11,040円 | 40 |