第47回 東海ダービー(SPⅠ) 結果
レース情報
NEW
平成29年6月6日(火)名古屋競馬 第11競走で開催された
JBC協会・社台SS協賛 愛知県知事杯 第47回東海ダービーは
大畑雅章騎手騎乗の『ドリームズライン号』が優勝しました!!
2017年6月6日 (火) 名古屋第11競走 ダート 1900m (右) 天候:晴 馬場:良 |
JBC協会・社台SS協賛 愛知県知事杯
(サラブレッド系 3歳 別定)
賞金 1着 5,000,000円 | 2着 1,250,000円 | 3着 500,000円 | 4着 300,000円 | 5着 200,000円 |
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 4 | 4 | ドリームズライン | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 大畑雅(愛知) | 川西毅 | 463 | -5 | 2:07:5 | 38.2 | 1 | |
2 | 5 | 5 | サンタンパ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 岡部誠(愛知) | 今津勝 | 489 | 0 | 2:08:0 | 21/2 | 38.3 | 2 |
3 | 7 | 10 | サザンオールスター | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 吉井友(笠松) | 今津博 | 453 | 2 | 2:08:9 | 4 | 38.9 | 5 |
4 | 6 | 7 | グレイトデピュティ | 笠松 | 牡 3 | 56.0 | 島崎和(笠松) | 柴田高 | 515 | 3 | 2:09:3 | 2 | 40.1 | 7 |
5 | 2 | 2 | マルヨアキト | 笠松 | 牡 3 | 56.0 | 佐藤友(笠松) | 柴田高 | 465 | 5 | 2:09:9 | 3 | 40.6 | 4 |
6 | 7 | 9 | アペリラルビー | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 向山牧(笠松) | 栗本陽 | 467 | 0 | 2:10:0 | 1/2 | 40.7 | 3 |
7 | 8 | 11 | クインザドリーム | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 戸部尚(愛知) | 迫田清 | 407 | 9 | 2:10:4 | 2 | 40.6 | 8 |
8 | 3 | 3 | ケイサンパルプンテ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 柿原翔(愛知) | 角田輝 | 434 | 2 | 2:10:6 | 11/2 | 39.8 | 10 |
9 | 5 | 6 | イスタナ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 藤原幹(笠松) | 加藤幸 | 465 | 5 | 2:11:5 | 4 | 41.3 | 9 |
10 | 1 | 1 | フリーゴーイング | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 加藤聡(愛知) | 錦見勇 | 460 | -1 | 2:11:5 | クビ | 40.4 | 11 |
11 | 8 | 12 | シュヴァルミニョン | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丸山真(愛知) | 坂口義 | 403 | 0 | 2:12:7 | 6 | 41.4 | 12 |
6 | 8 | カツゲキマドンナ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 440 | -3 | 中止 | 6 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 4 | 150円 | 1 | 4 5 10 |
100円 130円 260円 |
1 2 7 |
4-5 | 250円 | 1 | 4-5 | 240円 | 1 | 4-5 | 370円 | 1 | 4-5 4-10 5-10 |
160円 520円 900円 |
1 6 12 |
4-5-10 | 1,640円 | 5 | 4-5-10 | 3,990円 | 11 |