ヤングジョッキーズシリーズ(YJS)トライアルラウンド名古屋の結果について
レース情報
NEW
~第1戦名古屋の加藤聡一騎手、第2戦高知の松木大地騎手が勝利~
6月8日(木)に名古屋競馬場で西日本ブロック第3戦となる
2017ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド名古屋が開催されました。
第1戦は、ローレルロケッツ号に騎乗した地元名古屋の加藤聡一騎手が勝利。
第2戦はバイザスコット号に騎乗した高知の松木大地騎手が勝利しました。
2017年6月8日 (木) 名古屋第9競走 ダート 1400m (右) 天候:曇 馬場:重 |
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金 1着 400,000円 | 2着 100,000円 | 3着 40,000円 | 4着 24,000円 | 5着 16,000円 |
9R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 2 | 2 | ローレルロケッツ | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 加藤聡(愛知) | 栗田和 | 502 | 0 | 1:32:3 | 40.7 | 3 | |
2 | 8 | 10 | コスモアルドラ | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 栗原大(金沢) | 田中敏 | 511 | 1 | 1:32:4 | 3/4 | 41.4 | 7 |
3 | 3 | 3 | シシャモショウグン | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 城戸義(JRA) | 田中敏 | 467 | 0 | 1:32:4 | ハナ | 40.8 | 2 |
4 | 1 | 1 | ナムラピピ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 義英真(JRA) | 今津勝 | 463 | -1 | 1:32:8 | 2 | 41.2 | 8 |
5 | 8 | 9 | ベルヴィサージュ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 森裕太(JRA) | 坂口義 | 434 | -7 | 1:33:6 | 4 | 44.0 | 6 |
6 | 7 | 8 | レシタルウォース | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 柴田勇(金沢) | 藤ケ人 | 465 | 3 | 1:33:6 | アタマ | 42.9 | 5 |
7 | 5 | 5 | エイシンパサート | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 田村直(兵庫) | 山内和 | 461 | 3 | 1:34:0 | 2 | 41.4 | 9 |
8 | 7 | 7 | クリアザコースト | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 松木大(高知) | 瀬戸悟 | 539 | -2 | 1:34:5 | 21/2 | 43.1 | 4 |
9 | 6 | 6 | アジロ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 小崎綾(JRA) | 角田輝 | 470 | 8 | 1:35:2 | 3 | 44.5 | 1 |
4 | 4 | メイショウフライキ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 加藤祥(JRA) | 坂口義 | - | 取消 |
2017年6月8日 (木) 名古屋第11競走 ダート 1400m (右) 天候:曇 馬場:重 |
(サラブレッド系 一般 定量)
賞金 1着 400,000円 | 2着 100,000円 | 3着 40,000円 | 4着 24,000円 | 5着 16,000円 |
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 5 | 5 | バイザスコット | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 松木大(高知) | 角田輝 | 486 | -3 | 1:30:5 | 38.5 | 1 | |
2 | 1 | 1 | トーホウレゼルヴ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 小崎綾(JRA) | 原口次 | 482 | 4 | 1:30:9 | 2 | 40.6 | 10 |
3 | 8 | 10 | イーストホープ | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 栗原大(金沢) | 地辺幸 | 461 | -5 | 1:31:7 | 4 | 40.0 | 5 |
4 | 2 | 2 | リュウセイ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 柴田勇(金沢) | 錦見勇 | 479 | 0 | 1:32:3 | 3 | 40.8 | 2 |
5 | 6 | 6 | アカギオロシ | 愛知 | 牡 8 | 56.0 | 義英真(JRA) | 倉地学 | 472 | -1 | 1:32:3 | クビ | 40.4 | 3 |
6 | 8 | 9 | エイシンヒアゴーズ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 城戸義(JRA) | 坂口義 | 454 | -1 | 1:32:5 | 11/2 | 41.1 | 6 |
7 | 3 | 3 | アプリーレ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 川又賢(JRA) | 藤ケ人 | 437 | -6 | 1:32:7 | 11/2 | 40.2 | 8 |
8 | 7 | 8 | メイショウウララカ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 加藤聡(愛知) | 今津博 | 432 | 1 | 1:33:0 | 11/2 | 42.4 | 4 |
9 | 4 | 4 | エムティアポロン | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 田村直(兵庫) | 宮本仁 | 448 | -2 | 1:33:8 | 4 | 42.2 | 9 |
10 | 7 | 7 | ジューヌノーブル | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 森裕太(JRA) | 錦見勇 | 498 | -4 | 1:34:1 | 11/2 | 42.1 | 7 |
第1戦 ローレルロケッツ 加藤聡一騎手(名古屋) |
|
第2戦 バイザスコット 松木大地(高知) |
◎ 出場騎手紹介セレモニー(動画)
◎ 優勝騎手勝利者インタビュー(動画)
【第1戦 9レース(レース映像) 】
【第2戦 11レース(レース映像)】