名古屋競馬の小山信行騎手・山内和明調教師の引退について
レース情報
NEW
小山信行騎手及び山内和明調教師が、平成29年7月31日をもって免許期間満了により引退しますのでお知らせいたします。
同騎手並びに同調教師への皆様からのご支援に対し厚く感謝申し上げます。
なお、小山 信行騎手・山内 和明調教師のプロフィールは、下記のとおりです。
氏名 | 小山信行 | |||
生年月日 | 1968年11月28日(48歳) | |||
所属厩舎 | 瀬戸口悟厩舎 | |||
現役期間 | 25年4か月 | |||
生涯成績 | 10,704戦611勝(勝率5.7%)(2017年7月27日現在) | |||
初騎乗 | 1992年4月20日 | 名古屋 | 2R | サカエヤングヒメ9着 |
初勝利 | 1992年5月28日 | 名古屋 | 11R | アイビンテラミス |
100勝 | 1998年1月22日 | 名古屋 | 6R | フナツスピード |
500勝 | 2012年7月19日 | 名古屋 | 6R | グランプリヒトスジ |
重賞勝歴 | 2012年1月7日 | 名古屋 | 10R | 第15回名古屋記念(SPⅠ)スウィングダンス |
氏名 | 山内和明 | |||
生年月日 | 1959年4月3日(58歳) | |||
調教師免許取得 | 1999年3月31日 | |||
現役期間 | 18年4か月(調教師) | |||
生涯成績 | 3,363戦354勝(勝率10.5%)(2017年7月27日現在) | |||
初出走 | 2000年1月16日 | 名古屋 | 7R | ライブリアンドレ 3着 |
初勝利 | 2000年2月17日 | 名古屋 | 9R | センゲントウショウ |
100勝 | 2005年1月31日 | 名古屋 | 4R | センゲンピース |
重賞勝歴 | 2001年10月8日 | 名古屋 | 東海菊花賞(SPⅠ) | センゲントウショウ |
2001年12月5日 | 名古屋 | ゴールド争覇(SPⅡ) | センゲントウショウ | |
2014年5月6日 | 名古屋 | 尾張名古屋杯(SPⅡ) | ゴールドピューマ | |
2014年10月22日 | 名古屋 | ゴールドウィング賞(SPⅠ) | ヒメカイドウ |
(備考)
騎手成績 1980年3月31日から1999年3月30日まで6,836戦618勝(勝率9.0%)
最終出走 2017年7月28日 名古屋 第6競走 ムラングシャンティ号 7着