未来優駿2017 中日スポーツ賞 第56回 ゴールドウィング賞(SPⅠ)
レース情報
NEW
平成29年10月24日(火)名古屋競馬第11競走で開催された
未来優駿2017 中日スポーツ賞 第56回 ゴールドウィング賞(SPⅠ)は
丸野勝虎騎手騎乗の「サムライドライブ号」が優勝しました。
2017年10月24日 (火) 名古屋第11競走 ダート 1600m (右) 天候:曇 馬場:重 |
未来優駿2017 中日スポーツ杯
(サラブレッド系 2歳 別定)
賞金 1着 3,500,000円 | 2着 875,000円 | 3着 350,000円 | 4着 210,000円 | 5着 140,000円 |
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 7 | 8 | サムライドライブ | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 角田輝 | 449 | -5 | 1:44:9 | 38.9 | 1 | |
2 | 3 | 3 | メモリーメディア | 愛知 | 牡 2 | 55.0 | 今井貴(愛知) | 塚田隆 | 454 | 3 | 1:45:7 | 4 | 39.5 | 3 |
3 | 4 | 4 | ビップレイジング | 笠松 | 牡 2 | 55.0 | 藤原幹(笠松) | 笹野博 | 462 | 1 | 1:46:6 | 4 | 40.0 | 2 |
4 | 1 | 1 | クルセイズスピリツ | 愛知 | 牡 2 | 55.0 | 柿原翔(愛知) | 坂口義 | 444 | 3 | 1:46:7 | クビ | 40.8 | 5 |
5 | 2 | 2 | ディーエスパースン | 笠松 | 牡 2 | 55.0 | 佐藤友(笠松) | 井上孝 | 490 | 6 | 1:48:0 | 6 | 41.6 | 6 |
6 | 8 | 11 | マッテマシタ | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 宇都英(愛知) | 角田輝 | 402 | 1 | 1:48:3 | 11/2 | 41.1 | 8 |
7 | 8 | 10 | バジガクアリア | 愛知 | 牝 2 | 54.0 | 木之葵(愛知) | 角田輝 | 445 | 0 | 1:48:4 | 1/2 | 42.2 | 8 |
8 | 6 | 7 | キャンドルロード | 愛知 | 牡 2 | 55.0 | 加藤誓(愛知) | 錦見勇 | 502 | 3 | 1:48:7 | 11/2 | 41.5 | 11 |
9 | 6 | 6 | フレーゴリ | 愛知 | 牡 2 | 55.0 | 岡部誠(愛知) | 竹下直 | 447 | 2 | 1:48:9 | 1 | 41.8 | 7 |
10 | 7 | 9 | サンミゲル | 愛知 | 牡 2 | 55.0 | 吉井友(笠松) | 今津博 | 413 | -3 | 1:50:4 | 7 | 43.1 | 10 |
11 | 5 | 5 | ハッピーチアフル | 愛知 | 牡 2 | 55.0 | 大畑雅(愛知) | 錦見勇 | 465 | -9 | 1:53:9 | 大差 | 47.1 | 4 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 8 | 210円 | 1 | 8 3 4 |
120円 140円 120円 |
2 3 1 |
3-7 | 510円 | 2 | 3-8 | 460円 | 2 | 8-3 | 700円 | 3 | 3-8 4-8 3-4 |
190円 140円 150円 |
3 1 2 |
3-4-8 | 240円 | 1 | 8-3-4 | 1,350円 | 3 |