愛知県知事杯 第58回 東海菊花賞(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成29年11月16日(木)名古屋競馬第12競走で開催された「愛知県知事杯 第58回 東海菊花賞(SPⅠ)」は大畑雅章騎手騎乗の『カツゲキキトキト号』が優勝しました。
2017年11月16日 (木) 名古屋第12競走 ダート 1900m (右) 天候:晴 馬場:重 |
愛知県知事杯
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金 1着 5,000,000円 | 2着 1,250,000円 | 3着 500,000円 | 4着 300,000円 | 5着 200,000円 |
12R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 2 | 2 | カツゲキキトキト | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 大畑雅(愛知) | 錦見勇 | 528 | 2 | 2:02:6 | 39.2 | 1 | |
2 | 6 | 7 | エーシンクリアー | 兵庫 | 牡 7 | 57.0 | 岡部誠(愛知) | 橋本明 | 481 | 2 | 2:03:8 | 6 | 39.6 | 3 |
3 | 8 | 12 | オウマタイム | 船橋 | 牡 5 | 57.0 | 左海誠(船橋) | 林正人 | 473 | 10 | 2:03:9 | クビ | 40.4 | 2 |
4 | 6 | 8 | コスモナーダム | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 佐藤友(笠松) | 井手慎 | 486 | -3 | 2:04:0 | 3/4 | 40.0 | 6 |
5 | 4 | 4 | メモリージルバ | 愛知 | 牡 8 | 57.0 | 友森翔(愛知) | 塚田隆 | 468 | -3 | 2:04:3 | 11/2 | 39.8 | 9 |
6 | 7 | 10 | キングルアウ | 兵庫 | 牡 5 | 57.0 | 保園翔(浦和) | 山口浩 | 505 | 2 | 2:04:5 | 11/2 | 40.6 | 8 |
7 | 1 | 1 | ヴェリテ | 愛知 | セン 5 | 57.0 | 柿原翔(愛知) | 竹下太 | 486 | -4 | 2:04:7 | 3/4 | 41.5 | 7 |
8 | 8 | 11 | ドリームズライン | 愛知 | 牡 3 | 55.0 | 東川公(笠松) | 川西毅 | 477 | 7 | 2:05:3 | 3 | 41.0 | 4 |
9 | 5 | 5 | オンワードハドソン | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 今井貴(愛知) | 宮本仁 | 495 | 3 | 2:05:6 | 11/2 | 41.1 | 12 |
10 | 7 | 9 | タナトス | 愛知 | 牡 9 | 57.0 | 戸部尚(愛知) | 角田輝 | 473 | 3 | 2:05:7 | 1/2 | 41.8 | 5 |
11 | 5 | 6 | エーシンマックス | 愛知 | 牡 7 | 57.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 513 | 6 | 2:06:1 | 2 | 40.3 | 10 |
12 | 3 | 3 | ケイリンボス | 高知 | 牡 6 | 57.0 | 佐原秀(高知) | 別府真 | 537 | 9 | 2:06:4 | 11/2 | 41.4 | 11 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
12 | 2 | 100円 | 1 | 2 7 12 |
100円 140円 150円 |
1 2 3 |
2-6 | 280円 | 2 | 2-7 | 370円 | 2 | 2-7 | 400円 | 2 | 2-7 2-12 7-12 |
150円 180円 470円 |
1 2 7 |
2-7-12 | 500円 | 1 | 2-7-12 | 1,220円 | 2 |