日刊スポーツ賞(有)坂東牧場協賛 第1回 湾岸ニュースターカップ(SPⅡ)結果
レース情報
NEW
平成30年1月1日(祝月)名古屋競馬 第11競走で開催された日刊スポーツ賞(有)坂東牧場協賛 第1回 湾岸ニュースターカップ(SPⅡ)は、丸野勝虎騎手騎乗の「サムライドライブ号」が優勝しました。
2018年1月1日 (月) 名古屋第11競走 ダート 1600m (右) 天候:晴 馬場:重 |
日刊スポーツ賞 (有)坂東牧場協賛
(サラブレッド系 3歳 定量)
賞金 1着 1,500,000円 | 2着 375,000円 | 3着 150,000円 | 4着 90,000円 | 5着 60,000円 |
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 2 | 2 | サムライドライブ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 角田輝 | 457 | 8 | 1:45:5 | 39.2 | 1 | |
2 | 7 | 7 | フレーゴリ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 今井貴(愛知) | 竹下直 | 452 | 3 | 1:46:7 | 6 | 39.8 | 4 |
3 | 8 | 8 | ブラックイチバン | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 442 | -6 | 1:47:9 | 6 | 40.9 | 8 |
4 | 4 | 4 | キクノエレーナ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 川西毅 | 462 | -1 | 1:48:4 | 21/2 | 41.9 | 5 |
5 | 6 | 6 | トーホウカトレア | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 加藤聡(愛知) | 原口次 | 427 | 0 | 1:48:6 | 1 | 41.2 | 2 |
6 | 8 | 9 | ドレストゥナインズ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 柿原翔(愛知) | 宮本仁 | 427 | 7 | 1:49:7 | 5 | 41.6 | 7 |
7 | 5 | 5 | ピザヤカラノテガミ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 加藤誓(愛知) | 荒巻透 | 444 | 2 | 1:50:0 | 11/2 | 41.6 | 6 |
8 | 3 | 3 | キングブリス | 愛知 | セン 3 | 56.0 | 岡部誠(愛知) | 角田輝 | 448 | 1 | 1:50:1 | クビ | 42.3 | 3 |
9 | 1 | 1 | ハービル | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 藤原良(愛知) | 井上正 | 447 | 1 | 1:57:0 | 大差 | 47.8 | 9 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 2 | 110円 | 1 | 2 7 8 |
100円 150円 510円 |
1 3 7 |
2-7 | 420円 | 2 | 2-7 | 320円 | 2 | 2-7 | 360円 | 2 | 2-7 2-8 7-8 |
170円 800円 2,160円 |
2 9 18 |
2-7-8 | 2,800円 | 9 | 2-7-8 | 3,840円 | 14 |