スポーツ報知賞 第20回 新春ペガサスカップ(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成30年1月16日(火)名古屋競馬第10競走で開催された「スポーツ報知賞 第20回 新春ペガサスカップ(SPⅠ)」は、丸野勝虎騎手騎乗の『サムライドライブ号』が優勝しました。
2018年1月16日 (火) 名古屋第10競走 ダート 1,600m (右) 天候:晴 馬場:稍重 |
スポーツ報知賞
(サラブレッド系 3歳 定量)
賞金 1着 2,500,000円 | 2着 625,000円 | 3着 250,000円 | 4着 150,000円 | 5着 100,000円 |
10R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 2 | 2 | サムライドライブ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 角田輝 | 452 | -5 | 1:43:4 | 38.9 | 1 | |
2 | 4 | 4 | ドリームスイーブル | 笠松 | 牡 3 | 56.0 | 岡部誠(愛知) | 笹野博 | 455 | -1 | 1:44:5 | 5 | 39.7 | 2 |
3 | 5 | 5 | メモリーメディア | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 今井貴(愛知) | 塚田隆 | 456 | -7 | 1:45:1 | 3 | 40.1 | 4 |
4 | 7 | 10 | ユーセイスラッガー | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 佐藤友(笠松) | 倉地学 | 479 | 4 | 1:45:2 | 1/2 | 40.6 | 3 |
5 | 6 | 7 | ソウタロウ | 金沢 | 牡 3 | 56.0 | 田知弘(金沢) | 金田一 | 487 | 0 | 1:45:4 | 3/4 | 39.9 | 5 |
6 | 8 | 11 | キーワンダー | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 加藤聡(愛知) | 川西毅 | 454 | -8 | 1:45:5 | 1/2 | 39.0 | 6 |
7 | 6 | 8 | フレーゴリ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 丹羽克(愛知) | 竹下直 | 450 | -2 | 1:45:8 | 11/2 | 40.3 | 9 |
8 | 1 | 1 | カツゲキジャパン | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 大畑雅(愛知) | 錦見勇 | 447 | -4 | 1:46:4 | 3 | 41.0 | 8 |
9 | 8 | 12 | バジガクアリア | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 木之葵(愛知) | 角田輝 | 451 | 3 | 1:46:7 | 11/2 | 40.9 | 10 |
10 | 3 | 3 | マッテマシタ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 加藤誓(愛知) | 荒巻透 | 399 | -2 | 1:47:6 | 4 | 41.8 | 11 |
11 | 5 | 6 | コスモロッソ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 戸部尚(愛知) | 植松則 | 470 | -6 | 1:48:0 | 2 | 43.2 | 7 |
12 | 7 | 9 | ローザルーナ | 笠松 | 牝 3 | 54.0 | 大原浩(笠松) | 湯前良 | 384 | -6 | 1:48:4 | 2 | 41.5 | 12 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
10 | 2 | 140円 | 1 | 2 4 5 |
100円 100円 170円 |
1 2 4 |
2-4 | 160円 | 1 | 2-4 | 180円 | 1 | 2-4 | 230円 | 1 | 2-4 2-5 4-5 |
130円 240円 460円 |
1 3 8 |
2-4-5 | 570円 | 2 | 2-4-5 | 1,120円 | 3 |