競馬エース賞 第57回 新春盃(SPⅡ) 結果
レース情報
NEW
平成30年1月2日(火)名古屋競馬 第12競走で開催された「競馬エース賞 第57回 新春盃(SPⅡ)」は、岡部誠騎手騎乗の『アスタークライ号』が優勝しました。
2018年1月2日 (火) 名古屋第12競走 ダート 1800m (右) 天候:曇 馬場:重 |
競馬エース賞
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金 1着 2,000,000円 | 2着 500,000円 | 3着 200,000円 | 4着 120,000円 | 5着 80,000円 |
12R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 2 | 2 | アスタークライ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 岡部誠(愛知) | 原口次 | 463 | 1 | 2:00:4 | 39.0 | 2 | |
2 | 4 | 4 | ポルタディソーニ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 宮下瞳(愛知) | 瀬戸悟 | 433 | 0 | 2:00:5 | クビ | 39.3 | 3 |
3 | 1 | 1 | キタノシャーロット | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ男 | 449 | 0 | 2:00:6 | 3/4 | 39.5 | 9 |
4 | 6 | 6 | リョーシンヒナタ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 友森翔(愛知) | 塚田隆 | 472 | -4 | 2:01:0 | 2 | 39.5 | 5 |
5 | 3 | 3 | アグネスアーニャ | 愛知 | 牝 6 | 54.0 | 今井貴(愛知) | 竹下直 | 482 | 5 | 2:01:0 | クビ | 39.4 | 8 |
6 | 8 | 8 | セルリアンラビット | 愛知 | 牡 9 | 56.0 | 大畑雅(愛知) | 今津博 | 467 | 4 | 2:01:6 | 3 | 40.0 | 4 |
7 | 7 | 7 | ダイゴマサムネ | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 丸野勝(愛知) | 倉地学 | 523 | 10 | 2:01:6 | クビ | 40.3 | 1 |
8 | 8 | 9 | マヤノオントロジー | 愛知 | 牡 9 | 56.0 | 山田祥(愛知) | 川西毅 | 501 | 2 | 2:02:0 | 2 | 40.5 | 6 |
9 | 5 | 5 | ベルボーム | 笠松 | 牝 5 | 54.0 | 山下雅(笠松) | 栗本陽 | 482 | -6 | 2:03:4 | 7 | 42.1 | 7 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
12 | 2 | 380円 | 2 | 2 4 1 |
180円 170円 660円 |
3 2 9 |
2-4 | 1,020円 | 5 | 2-4 | 1,080円 | 4 | 2-4 | 2,280円 | 8 | 2-4 1-2 1-4 |
440円 2,210円 1,840円 |
4 23 22 |
1-2-4 | 9,560円 | 33 | 2-4-1 | 36,340円 | 107 |