インフォメーション

インフォメーション

第32回 全日本新人王争覇戦(高知)結果!!

レース情報 NEW

平成30年1月23日(火)高知競馬場で開催された「東京スポーツ新聞社協賛第32回 全日本新人王争覇戦」は、加藤聡一騎手(名古屋)が総合優勝しました!!


【第32回 全日本新人王争覇戦第1戦】

2018年1月23日 (火) 高 知第3競走 ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:不良

東京スポーツ新聞社協賛
32回 全日本新人王争覇戦第1戦C3-9選定馬 (サラブレッド系 一般 定量)

賞金 1着 500,000円 2着 125,000円 3着 75,000円 4着 50,000円 5着 25,000円

3R 成績表



馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手
(所属)
調教師 馬体重 タイム 着差 上り
3F

1 7 8 スティルフル 高知 牝 5 54.0 坂井瑠(JRA) 細川忠 449 -6 1:33:6 40.8 2
2 1 1 アキノリーツリー 高知 牝 4 54.0 塚本雄(高知) 田中譲 459 2 1:33:8 3/4 42.3 3
3 2 2 イデソヨヒトヲ 高知 牝 4 54.0 木村直(岩手) 田中伸 423 -1 1:34:3 21/2 42.5 8
4 8 9 エグザルトント 高知 牡 4 56.0 中越琉(川崎) 胡本友 450 -1 1:34:4 クビ 42.2 4
5 8 10 ハニークローシュ 高知 牝 4 54.0 加藤聡(愛知) 西山裕 468 -6 1:34:8 2 43.5 5
6 5 5 ナムラモンロー 高知 牝 5 54.0 保園翔(浦和) 雑賀秀 430 -4 1:35:0 1 42.5 6
7 4 4 ブリエアヴェニール 高知 セン 6 56.0 鈴木祐(岩手) 田中譲 491 -1 1:35:0 アタマ 43.3 1
8 6 6 ノーブルブラック 高知 牝 5 54.0 山本咲(北海道) 那俄哲 470 3 1:35:5 21/2 43.6 9
9 7 7 メイショウフォルテ 高知 牝 5 54.0 木幡巧(JRA) 宮川浩 433 -2 1:36:2 3 43.3 10
10 3 3 ハーバーライナー 高知 牡 4 56.0 山口以(佐賀) 宮川浩 463 4 1:37:2 45.9 7



【第32回 全日本新人王争覇戦第2戦】

2018年1月23日 (火) 高 知第5競走 ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:不良

東京スポーツ新聞社協賛
第32回 全日本新人王争覇戦第2戦C3-8選定馬 (サラブレッド系 一般 定量)

賞金 1着 500,000円 2着 125,000円 3着 75,000円 4着 50,000円 5着 25,000円

5R 成績表



馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手
(所属)
調教師 馬体重 タイム 着差 上り
3F

1 2 2 サウスディアマンテ 高知 牡 4 56.0 加藤聡(愛知) 工藤真 440 2 1:32:7 1
2 7 7 ヤマニンアドルフォ 高知 セン 4 56.0 木幡巧(JRA) 目迫大 405 4 1:32:9 3/4 3
3 4 4 ナチュラルキラー 高知 牡 4 56.0 保園翔(浦和) 雑賀正 465 1 1:32:9 ハナ 5
4 8 9 モーヴ 高知 牝 4 54.0 塚本雄(高知) 松木啓 446 -2 1:32:9 クビ 9
5 8 10 デュアルスウォード 高知 牡 10 56.0 山口以(佐賀) 宮路洋 482 -1 1:32:9 クビ 2
6 1 1 セルリアンアピチェ 高知 牡 4 56.0 鈴木祐(岩手) 松木啓 487 0 1:33:1 8
7 7 8 ボーアムルーズ 高知 牝 5 54.0 坂井瑠(JRA) 田中守 483 5 1:33:2 1/2 4
8 5 5 ダンディーアロー 高知 牡 5 56.0 山本咲(北海道) 宮路洋 460 1 1:33:2 ハナ 7
9 6 6 ダノンボンコ 高知 牝 5 54.0 木村直(岩手) 細川忠 448 -6 1:33:4 10
10 3 3 アサクサチャンス 高知 牡 4 56.0 中越琉(川崎) 松木啓 462 -3 1:34:0 6



【第32回 全日本新人王争覇戦ポイント集計表】

第1戦 第2戦 個人
馬番 着順 得点 馬番 着順 得点 合計 順位
加藤 聡一 名古屋

10

5 7 2 1 20 27 1
塚本 雄大 高知 1 2 15 9 4 9 24 2
坂井 瑠星 JRA 8 1 20 8 7 4 24 3
木幡 巧也 JRA 7 9 2 7 2 15 17 4
保園 翔也 浦和 5 6 5 4 3 12 17 5
木村 直輝 岩手 2 3 12 6 9 2 14 6
中越 琉世 川崎 9 4 9 3 10 1 10 7
鈴木 拓 岩手 4 7 4 1 6 5 9 8
山口 以和 佐賀 3 10 1 10 5 7 8 9
山本 咲希到 北海道 6 8 3 5 8 3 6 10

※規定により、同ポイントの場合は第2戦で上位の着順を得た者を優先

前のページに戻る
top